1.저만의 마춤 검색식으로 추출된 종목 가운데 괜찮은 종목을 따로
선별해서 올리고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| 케이엘넷 | 3,170 | ▲ | 125 | 4.11 | 1,371,809 |
| 써니전자 | 3,030 | ▲ | 140 | 4.84 | 10,569,975 |
| 모바일어플라이언스 | 10,900 | ▲ | 400 | 3.81 | 2,130,842 |
| KH바텍 | 12,500 | ▲ | 750 | 6.38 | 665,939 |
| 스맥 | 4,095 | ▲ | 25 | 0.61 | 324,654 |
| 씨티엘 | 3,020 | ▲ | 20 | 0.67 | 211,733 |
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| 닉스테크 | 2,380 | ▲ | 105 | 4.62 | 1,022,962 |
| SGA솔루션즈 | 2,535 | ▲ | 100 | 4.11 | 2,911,947 |
| 라온시큐어 | 3,135 | ▲ | 165 | 5.56 | 1,957,211 |
| 신원 | 2,080 | ▲ | 115 | 5.85 | 5,496,544 |
| 다날 | 5,430 | ▲ | 240 | 4.62 | 3,361,589 |
| 형지I&C | 1,485 | ▲ | 55 | 3.85 | 4,588,893 |
| 청담러닝 | 17,600 | ▲ | 1,150 | 6.99 | 331,568 |
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외국계추정합 | |
| 통신업 | KT | 030200 | 31,050 | ▲ | 150 | 0.49 | 807,591 | -2,893 |
| 통신업 | SK텔레콤 | 017670 | 277,500 | ▲ | 2,000 | 0.73 | 208,703 | 27,099 |
| 화학 | 에이블씨엔씨 | 078520 | 22,000 | ▲ | 350 | 1.62 | 236,225 | -29,362 |
kosdaq 100 관심 종목
| 업종구분 | 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | |
| 기타서비스 | 포스코 ICT | 022100 | 8,100 | ▲ | 50 | 0.62 | 1,139,960 | 116,376 |