| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 에이치엘비 | 2,540,870 | 53,102,772 | 232,235,518, 000 | 4,853,593, 360,800 | 4.79 |
| 3 | 케이엠더블 유 | 1,884,878 | 39,820,883 | 142,119,801, 200 | 3,002,494, 578,200 | 4.73 |
| 4 | 국일제지 | 3,964,860 | 126,348,38 4 | 18,377,126,1 00 | 585,624,75 9,840 | 3.14 |
| 5 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 6 | 톱텍 | 841,337 | 38,023,245 | 11,315,982,6 50 | 511,412,64 5,250 | 2.21 |
| 7 | 상상인 | 1,210,265 | 55,328,313 | 8,326,623,20 0 | 380,658,79 3,440 | 2.19 |
| 8 | 아이씨디 | 378,059 | 18,045,413 | 6,767,256,10 0 | 323,012,89 2,700 | 2.10 |
| 9 | 네이처셀 | 1,250,272 | 61,190,399 | 10,314,744,0 00 | 504,820,79 1,750 | 2.04 |
| 10 | 파트론 | 1,094,478 | 54,156,410 | 12,641,220,9 00 | 625,506,53 5,500 | 2.02 |
| 11 | 지트리비앤 티 | 538,113 | 27,088,019 | 11,892,297,3 00 | 598,645,21 9,900 | 1.99 |
| 12 | 에이치엘비 생명과학 | 920,256 | 47,090,453 | 21,395,952,0 00 | 1,094,853, 032,250 | 1.95 |
| 13 | 코미팜 | 1,234,001 | 64,185,876 | 14,252,711,5 50 | 741,346,86 7,800 | 1.92 |
| 14 | 펩트론 | 375,910 | 20,626,853 | 4,943,216,50 0 | 271,243,11 6,950 | 1.82 |
| 15 | 비에이치 | 607,630 | 33,472,688 | 12,000,692,5 00 | 661,085,58 8,000 | 1.81 |
| 16 | 한국알콜 | 386,010 | 21,605,760 | 5,133,933,00 0 | 287,356,60 8,000 | 1.79 |
| 17 | 씨티씨바이 오 | 363,194 | 21,045,926 | 2,560,517,70 0 | 148,373,77 8,300 | 1.73 |
| 18 | 파워로직스 | 584,395 | 34,420,982 | 5,697,851,25 0 | 335,604,57 4,500 | 1.70 |
| 19 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 20 | 큐로컴 | 1,876,042 | 119,466,88 9 | 2,889,104,68 0 | 183,979,00 9,060 | 1.57 |
| 21 | 에이치엘비 파워 | 1,414,448 | 91,115,377 | 1,669,048,64 0 | 107,516,14 4,860 | 1.55 |
| 22 | 마크로젠 | 162,142 | 10,631,654 | 4,588,618,60 0 | 300,875,80 8,200 | 1.52 |
| 23 | 엠에스오토 텍 | 527,588 | 34,727,204 | 4,837,981,96 0 | 318,448,46 0,680 | 1.52 |
| 24 | 오이솔루션 | 161,070 | 10,624,095 | 7,981,018,50 0 | 526,423,90 7,250 | 1.52 |
| 25 | 에스티큐브 | 456,149 | 30,385,009 | 5,017,639,00 0 | 334,235,09 9,000 | 1.50 |
| 26 | 자연과환경 | 816,254 | 54,420,691 | 1,106,024,17 0 | 73,740,036 ,305 | 1.50 |
| 27 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 28 | 창해에탄올 | 132,322 | 9,190,885 | 1,713,569,90 0 | 119,021,96 0,750 | 1.44 |
| 29 | 카페24 | 135,367 | 9,430,597 | 5,076,262,50 0 | 353,647,38 7,500 | 1.44 |
| 30 | 코리아나 | 574,093 | 40,000,000 | 2,807,314,77 0 | 195,600,00 0,000 | 1.44 |
| 31 | 지어소프트 | 208,794 | 14,574,555 | 3,424,221,60 0 | 239,022,70 2,000 | 1.43 |
| 32 | 현대바이오 | 499,887 | 35,915,877 | 17,720,994,1 50 | 1,273,217, 839,650 | 1.39 |
| 33 | 테라셈 | 294,434 | 21,163,148 | 687,503,390 | 49,415,950 ,580 | 1.39 |
| 34 | 손오공 | 368,945 | 26,896,161 | 684,392,975 | 49,892,378 ,655 | 1.37 |
| 35 | 오텍 | 207,181 | 15,391,605 | 2,983,406,40 0 | 221,639,11 2,000 | 1.35 |
| 36 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 1,042,027,44 0 | 80,320,218 ,560 | 1.30 |
| 37 | 오르비텍 | 302,857 | 23,790,573 | 1,914,056,24 0 | 150,356,42 1,360 | 1.27 |
| 38 | SDN | 612,348 | 48,178,714 | 2,045,242,32 0 | 160,916,90 4,760 | 1.27 |
| 39 | RFHIC | 299,411 | 23,847,620 | 12,919,584,6 50 | 1,029,024, 803,000 | 1.26 |
| 40 | 비덴트 | 572,797 | 45,673,805 | 5,223,908,64 0 | 416,545,10 1,600 | 1.25 |
| 41 | 앱클론 | 190,558 | 15,278,069 | 6,240,774,50 0 | 500,356,75 9,750 | 1.25 |
| 42 | 파인테크닉 스 | 523,200 | 43,407,136 | 2,576,760,00 0 | 213,780,14 4,800 | 1.21 |
| 43 | 에이텍 | 97,359 | 8,260,000 | 3,115,488,00 0 | 264,320,00 0,000 | 1.18 |
| 44 | 우리기술 | 1,501,239 | 127,507,56 7 | 1,929,092,11 5 | 163,847,22 3,595 | 1.18 |
| 45 | 셀루메드 | 401,382 | 34,521,481 | 2,400,264,36 0 | 206,438,45 6,380 | 1.16 |
| 46 | 고영 | 157,430 | 13,730,951 | 17,647,903,0 00 | 1,539,239, 607,100 | 1.15 |
| 47 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 48 | 코오롱생명 과학 | 128,733 | 11,412,356 | 2,626,153,20 0 | 232,812,06 2,400 | 1.13 |
| 49 | 아이진 | 128,568 | 11,669,149 | 1,542,816,00 0 | 140,029,78 8,000 | 1.10 |
| 50 | 에이치엘사 이언스 | 56,375 | 5,142,148 | 2,460,768,75 0 | 224,454,76 0,200 | 1.10 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
코스닥 공매도 잔고 대량보유자(16일)
| 공시의무발생일 | 종목명 | 성명(법인명) | 국적 | 최초의무발생일 |
| 2021/02/16 | EMW | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2019/11/18 |
| 2021/02/16 | KD | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2019/11/18 |
| 2021/02/16 | KH바텍 | 크레디트 스위스 씨 큐리티즈 유럽 엘티 디 | 영국 | 2020/01/09 |
| 2021/02/16 | KT서브마린 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2020/10/16 |
| 2021/02/16 | OQP | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2020/07/24 |
| 2021/02/16 | SDN | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2020/12/21 |
| 2021/02/16 | 강스템바이오텍 | 제이피모간 증권회 사 | 영국 | 2020/12/18 |
| 2021/02/16 | 경남제약헬스케 어 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2020/02/28 |
| 2021/02/16 | 고영 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2021/02/15 |
| 2021/02/16 | 국일제지 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2020/12/21 |
| 2021/02/16 | 국일제지 | 크레디트 스위스 씨 큐리티즈 유럽 엘티 디 | 영국 | 2020/01/10 |
| 2021/02/16 | 국일제지 | 제이피모간 증권회 사 | 영국 | 2020/02/13 |
| 2021/02/16 | 네이처셀 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2019/10/16 |
| 2021/02/16 | 네패스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2021/01/28 |
| 2021/02/16 | 도이치모터스 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2019/10/28 |
| 2021/02/16 | 램테크놀러지 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2020/07/20 |
| 2021/02/16 | 로보로보 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2021/02/04 |
| 2021/02/16 | 리노스 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2020/12/22 |
| 2021/02/16 | 마크로젠 | 크레디트 스위스 씨 큐리티즈 유럽 엘티 디 | 영국 | 2020/03/02 |
| 2021/02/16 | 메디포스트 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2020/07/30 |
| 2021/02/16 | 멕아이씨에스 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2021/01/12 |
| 2021/02/16 | 미코 | 크레디트 스위스 씨 큐리티즈 유럽 엘티 디 | 영국 | 2020/02/03 |
| 2021/02/16 | 보성파워텍 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2018/05/10 |
| 2021/02/16 | 비덴트 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2021/01/07 |
| 2021/02/16 | 비에이치 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2020/02/11 |
| 2021/02/16 | 빅텍 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2021/02/04 |
| 2021/02/16 | 상상인 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2020/06/11 |
| 2021/02/16 | 상상인 | 제이피모간 증권회 사 | 영국 | 2020/01/10 |
| 2021/02/16 | 서희건설 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2020/10/16 |
| 2021/02/16 | 세경하이테크 | 크레디트 스위스 씨 큐리티즈 유럽 엘티 디 | 영국 | 2020/02/17 |
| 2021/02/16 | 셀바스AI | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2021/01/28 |
| 2021/02/16 | 슈프리마 | 유비에스에이쥐 | 스위스 | 2021/01/29 |
| 2021/02/16 | 신라젠 | 모간스탠리 인터내 셔날 피엘씨 | 영국 | 2019/11/18 |
| 2021/02/16 | 신라젠 | 골드만삭스인터내셔 널 | 영국 | 2019/02/12 |
| 2021/02/16 | 신라젠 | 메릴린치인터내셔날 | 영국 | 2017/11/30 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
