| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,954,889 | 39,820,883 | 116,706,873, 300 | 2,377,306, 715,100 | 4.91 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,513,757 | 53,102,772 | 201,100,560, 000 | 4,248,221, 760,000 | 4.73 |
| 4 | 국일제지 | 3,899,958 | 126,348,38 4 | 16,750,319,6 10 | 542,666,30 9,280 | 3.09 |
| 5 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 6 | 톱텍 | 823,736 | 38,023,245 | 10,131,952,8 00 | 467,685,91 3,500 | 2.17 |
| 7 | 네이처셀 | 1,288,429 | 61,210,399 | 10,900,109,3 40 | 517,839,97 5,540 | 2.10 |
| 8 | 상상인 | 1,163,151 | 55,328,313 | 7,327,851,30 0 | 348,568,37 1,900 | 2.10 |
| 9 | 파트론 | 1,073,661 | 54,156,410 | 11,702,904,9 00 | 590,304,86 9,000 | 1.98 |
| 10 | 비에이치 | 630,217 | 33,472,688 | 11,186,351,7 50 | 594,140,21 2,000 | 1.88 |
| 11 | 아이씨디 | 330,949 | 18,045,413 | 5,593,038,10 0 | 304,967,47 9,700 | 1.83 |
| 12 | 코미팜 | 1,169,983 | 64,185,876 | 12,401,819,8 00 | 680,370,28 5,600 | 1.82 |
| 13 | 한국알콜 | 389,666 | 21,605,760 | 5,026,691,40 0 | 278,714,30 4,000 | 1.80 |
| 14 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 15 | 큐로컴 | 1,933,043 | 119,466,88 9 | 2,802,912,35 0 | 173,226,98 9,050 | 1.62 |
| 16 | 펩트론 | 333,331 | 20,626,853 | 4,849,966,05 0 | 300,120,71 1,150 | 1.62 |
| 17 | 파워로직스 | 555,831 | 34,420,982 | 5,313,744,36 0 | 329,064,58 7,920 | 1.61 |
| 18 | 씨티씨바이 오 | 337,649 | 21,045,926 | 2,076,541,35 0 | 129,432,44 4,900 | 1.60 |
| 19 | 에스티큐브 | 478,571 | 30,385,009 | 5,431,780,85 0 | 344,869,85 2,150 | 1.57 |
| 20 | 현대바이오 | 556,666 | 35,915,877 | 28,946,632,0 00 | 1,867,625, 604,000 | 1.55 |
| 21 | RFHIC | 366,001 | 23,847,620 | 14,054,438,4 00 | 915,748,60 8,000 | 1.53 |
| 22 | 엠에스오토 텍 | 528,505 | 34,727,204 | 4,333,741,00 0 | 284,763,07 2,800 | 1.52 |
| 23 | 자연과환경 | 822,084 | 54,455,359 | 1,085,150,88 0 | 71,881,073 ,880 | 1.51 |
| 24 | 오이솔루션 | 159,710 | 10,624,095 | 7,250,834,00 0 | 482,333,91 3,000 | 1.50 |
| 25 | 에이치엘비 생명과학 | 701,432 | 47,090,453 | 16,168,007,6 00 | 1,085,434, 941,650 | 1.49 |
| 26 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 27 | 오르비텍 | 344,155 | 23,790,573 | 2,178,501,15 0 | 150,594,32 7,090 | 1.45 |
| 28 | 코리아나 | 573,301 | 40,000,000 | 2,834,973,44 5 | 197,800,00 0,000 | 1.43 |
| 29 | 오텍 | 220,059 | 15,391,605 | 2,893,775,85 0 | 202,399,60 5,750 | 1.43 |
| 30 | 창해에탄올 | 130,588 | 9,190,885 | 1,645,408,80 0 | 115,805,15 1,000 | 1.42 |
| 31 | 손오공 | 380,622 | 26,896,161 | 1,012,454,52 0 | 71,543,788 ,260 | 1.42 |
| 32 | 지어소프트 | 195,748 | 14,574,555 | 3,797,511,20 0 | 282,746,36 7,000 | 1.34 |
| 33 | 카페24 | 251,080 | 18,834,733 | 8,097,330,00 0 | 607,420,13 9,250 | 1.33 |
| 34 | 우리기술 | 1,696,245 | 127,567,62 7 | 2,120,306,25 0 | 159,459,53 3,750 | 1.33 |
| 35 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 944,149,140 | 72,775,689 ,360 | 1.30 |
| 36 | 고영 | 175,876 | 13,730,951 | 19,786,050,0 00 | 1,544,731, 987,500 | 1.28 |
| 37 | 에이텍 | 105,151 | 8,260,000 | 3,285,968,75 0 | 258,125,00 0,000 | 1.27 |
| 38 | 앱클론 | 193,020 | 15,278,069 | 5,578,278,00 0 | 441,536,19 4,100 | 1.26 |
| 39 | 코오롱생명 과학 | 141,304 | 11,412,356 | 2,684,776,00 0 | 216,834,76 4,000 | 1.24 |
| 40 | 비덴트 | 556,140 | 45,673,805 | 5,700,435,00 0 | 468,156,50 1,250 | 1.22 |
| 41 | 지트리비앤 티 | 327,075 | 27,088,019 | 6,279,840,00 0 | 520,089,96 4,800 | 1.21 |
| 42 | 테라셈 | 251,088 | 21,163,148 | 502,176,000 | 42,326,296 ,000 | 1.19 |
| 43 | 에이치엘비 파워 | 1,078,426 | 91,115,377 | 1,099,994,52 0 | 92,937,684 ,540 | 1.18 |
| 44 | 파인테크닉 스 | 497,680 | 43,407,136 | 2,294,304,80 0 | 200,106,89 6,960 | 1.15 |
| 45 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 515,782 | 45,756,948 | 1,851,657,38 0 | 164,267,44 3,320 | 1.13 |
| 47 | 엠씨넥스 | 200,466 | 17,863,482 | 10,865,257,2 00 | 968,200,72 4,400 | 1.12 |
| 48 | 아이진 | 124,056 | 11,669,149 | 1,581,714,00 0 | 148,781,64 9,750 | 1.06 |
| 49 | 에이치엘사 이언스 | 54,650 | 5,142,148 | 2,273,440,00 0 | 213,913,35 6,800 | 1.06 |
| 50 | 네패스 | 244,845 | 23,059,202 | 9,316,352,25 0 | 877,402,63 6,100 | 1.06 |
출처: 한국거래소
