| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,964,859 | 39,820,883 | 113,961,822, 000 | 2,309,611, 214,000 | 4.93 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,544,646 | 53,102,772 | 193,138,631, 400 | 4,030,500, 394,800 | 4.79 |
| 4 | 국일제지 | 3,765,528 | 126,348,38 4 | 16,248,253,3 20 | 545,193,27 6,960 | 2.98 |
| 5 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 6 | 톱텍 | 823,760 | 38,023,245 | 10,091,060,0 00 | 465,784,75 1,250 | 2.17 |
| 7 | 네이처셀 | 1,288,204 | 61,210,399 | 11,001,262,1 60 | 522,736,80 7,460 | 2.10 |
| 8 | 상상인 | 1,148,084 | 55,328,313 | 7,290,333,40 0 | 351,334,78 7,550 | 2.08 |
| 9 | 파트론 | 1,117,657 | 54,156,410 | 11,903,047,0 50 | 576,765,76 6,500 | 2.06 |
| 10 | 비에이치 | 632,576 | 33,472,688 | 11,196,595,2 00 | 592,466,57 7,600 | 1.89 |
| 11 | 아이씨디 | 330,949 | 18,045,413 | 5,361,373,80 0 | 292,335,69 0,600 | 1.83 |
| 12 | 코미팜 | 1,166,733 | 64,185,876 | 12,250,696,5 00 | 673,951,69 8,000 | 1.82 |
| 13 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 14 | 펩트론 | 340,423 | 20,626,853 | 4,834,006,60 0 | 292,901,31 2,600 | 1.65 |
| 15 | 씨티씨바이 오 | 344,856 | 21,045,926 | 2,065,687,44 0 | 126,065,09 6,740 | 1.64 |
| 16 | 큐로컴 | 1,949,368 | 119,466,88 9 | 2,758,355,72 0 | 169,045,64 7,935 | 1.63 |
| 17 | 파워로직스 | 557,163 | 34,420,982 | 5,192,759,16 0 | 320,803,55 2,240 | 1.62 |
| 18 | 한국알콜 | 345,382 | 21,605,760 | 4,628,118,80 0 | 289,517,18 4,000 | 1.60 |
| 19 | 현대바이오 | 562,664 | 35,915,877 | 27,908,134,4 00 | 1,781,427, 499,200 | 1.57 |
| 20 | 에스티큐브 | 473,402 | 30,385,009 | 5,373,112,70 0 | 344,869,85 2,150 | 1.56 |
| 21 | RFHIC | 366,748 | 23,847,620 | 13,404,639,4 00 | 871,630,51 1,000 | 1.54 |
| 22 | 에이치엘비 생명과학 | 715,283 | 47,090,453 | 15,557,405,2 50 | 1,024,217, 352,750 | 1.52 |
| 23 | 엠에스오토 텍 | 527,095 | 34,727,204 | 4,079,715,30 0 | 268,788,55 8,960 | 1.52 |
| 24 | 오이솔루션 | 158,761 | 10,624,095 | 7,088,678,65 0 | 474,365,84 1,750 | 1.49 |
| 25 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 26 | 오르비텍 | 347,372 | 23,790,573 | 2,195,391,04 0 | 150,356,42 1,360 | 1.46 |
| 27 | 오텍 | 224,664 | 15,391,605 | 2,931,865,20 0 | 200,860,44 5,250 | 1.46 |
| 28 | 지어소프트 | 211,216 | 14,574,555 | 3,981,421,60 0 | 274,730,36 1,750 | 1.45 |
| 29 | 코리아나 | 573,227 | 40,000,000 | 2,797,347,76 0 | 195,200,00 0,000 | 1.43 |
| 30 | 지트리비앤 티 | 387,841 | 27,088,019 | 7,543,507,45 0 | 526,861,96 9,550 | 1.43 |
| 31 | 자연과환경 | 775,850 | 54,455,359 | 1,066,793,75 0 | 74,876,118 ,625 | 1.43 |
| 32 | 창해에탄올 | 130,196 | 9,190,885 | 1,646,979,40 0 | 116,264,69 5,250 | 1.42 |
| 33 | 우리기술 | 1,700,604 | 127,567,62 7 | 2,100,245,94 0 | 157,546,01 9,345 | 1.33 |
| 34 | 카페24 | 249,558 | 18,834,733 | 7,948,422,30 0 | 599,886,24 6,050 | 1.32 |
| 35 | 고영 | 178,996 | 13,730,951 | 19,779,058,0 00 | 1,517,270, 085,500 | 1.30 |
| 36 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 938,125,860 | 72,311,410 ,640 | 1.30 |
| 37 | 에이텍 | 106,078 | 8,260,000 | 3,293,721,90 0 | 256,473,00 0,000 | 1.28 |
| 38 | 손오공 | 343,369 | 26,896,161 | 915,078,385 | 71,678,269 ,065 | 1.28 |
| 39 | 앱클론 | 193,813 | 15,278,069 | 5,562,433,10 0 | 438,480,58 0,300 | 1.27 |
| 40 | 비덴트 | 572,880 | 45,673,805 | 6,101,172,00 0 | 486,426,02 3,250 | 1.25 |
| 41 | 엠씨넥스 | 214,312 | 17,863,482 | 11,144,224,0 00 | 928,901,06 4,000 | 1.20 |
| 42 | 코오롱생명 과학 | 136,237 | 11,412,356 | 2,561,255,60 0 | 214,552,29 2,800 | 1.19 |
| 43 | 테라셈 | 251,798 | 21,163,148 | 483,452,160 | 40,633,244 ,160 | 1.19 |
| 44 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 45 | 파인테크닉 스 | 494,846 | 43,407,136 | 2,315,879,28 0 | 203,145,39 6,480 | 1.14 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 517,162 | 45,756,948 | 1,822,996,05 0 | 161,293,24 1,700 | 1.13 |
| 47 | 에이치엘비 파워 | 1,006,836 | 91,115,377 | 1,006,836,00 0 | 91,115,377 ,000 | 1.10 |
| 48 | 아이진 | 125,187 | 11,669,149 | 1,508,503,35 0 | 140,613,24 5,450 | 1.07 |
| 49 | 네패스 | 244,862 | 23,059,202 | 8,900,733,70 0 | 838,201,99 2,700 | 1.06 |
| 50 | 에이치엘사 이언스 | 54,469 | 5,142,148 | 2,260,463,50 0 | 213,399,14 2,000 | 1.06 |
출처: 한국거래소 (서울=연합)
