| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,940,322 | 39,820,883 | 115,449,159, 000 | 2,369,342, 538,500 | 4.87 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,510,821 | 53,102,772 | 191,324,560, 200 | 4,046,431, 226,400 | 4.73 |
| 4 | 국일제지 | 3,551,044 | 126,348,38 4 | 17,897,261,7 60 | 636,795,85 5,360 | 2.81 |
| 5 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 6 | 톱텍 | 823,081 | 38,023,245 | 10,000,434,1 50 | 461,982,42 6,750 | 2.17 |
| 7 | 네이처셀 | 1,273,569 | 61,210,399 | 11,258,349,9 60 | 541,099,92 7,160 | 2.08 |
| 8 | 상상인 | 1,130,361 | 55,328,313 | 7,290,828,45 0 | 356,867,61 8,850 | 2.04 |
| 9 | 파트론 | 1,070,628 | 54,156,410 | 11,295,125,4 00 | 571,350,12 5,500 | 1.98 |
| 10 | 비에이치 | 622,426 | 33,472,688 | 11,172,546,7 00 | 600,834,74 9,600 | 1.86 |
| 11 | 코미팜 | 1,144,450 | 64,185,876 | 11,787,835,0 00 | 661,114,52 2,800 | 1.78 |
| 12 | 한국알콜 | 376,134 | 21,605,760 | 5,002,582,20 0 | 287,356,60 8,000 | 1.74 |
| 13 | 아이씨디 | 307,617 | 18,045,413 | 4,968,014,55 0 | 291,433,41 9,950 | 1.71 |
| 14 | 파워로직스 | 574,954 | 34,420,982 | 5,226,331,86 0 | 312,886,72 6,380 | 1.67 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 씨티씨바이 오 | 346,883 | 21,045,926 | 2,057,016,19 0 | 124,802,34 1,180 | 1.65 |
| 17 | 펩트론 | 339,813 | 20,626,853 | 4,740,391,35 0 | 287,744,59 9,350 | 1.65 |
| 18 | 큐로컴 | 1,953,555 | 119,466,88 9 | 2,725,209,22 5 | 166,656,31 0,155 | 1.64 |
| 19 | 오르비텍 | 361,751 | 23,790,573 | 2,420,114,19 0 | 159,158,93 3,370 | 1.52 |
| 20 | 에스티큐브 | 459,404 | 30,385,009 | 5,237,205,60 0 | 346,389,10 2,600 | 1.51 |
| 21 | 에이치엘비 생명과학 | 704,940 | 47,090,453 | 15,684,915,0 00 | 1,047,762, 579,250 | 1.50 |
| 22 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 23 | 자연과환경 | 801,411 | 54,455,359 | 1,138,003,62 0 | 77,326,609 ,780 | 1.47 |
| 24 | RFHIC | 347,579 | 23,847,620 | 12,408,570,3 00 | 851,360,03 4,000 | 1.46 |
| 25 | 현대바이오 | 520,313 | 35,915,877 | 24,975,024,0 00 | 1,723,962, 096,000 | 1.45 |
| 26 | 지트리비앤 티 | 392,136 | 27,088,019 | 7,568,224,80 0 | 522,798,76 6,700 | 1.45 |
| 27 | 코리아나 | 574,134 | 40,000,000 | 2,778,808,56 0 | 193,600,00 0,000 | 1.44 |
| 28 | 오이솔루션 | 151,859 | 10,624,095 | 6,696,981,90 0 | 468,522,58 9,500 | 1.43 |
| 29 | 오텍 | 218,139 | 15,391,605 | 2,803,086,15 0 | 197,782,12 4,250 | 1.42 |
| 30 | 엠에스오토 텍 | 487,472 | 34,727,204 | 3,690,163,04 0 | 262,884,93 4,280 | 1.40 |
| 31 | 창해에탄올 | 127,875 | 9,190,885 | 1,630,406,25 0 | 117,183,78 3,750 | 1.39 |
| 32 | 지어소프트 | 199,455 | 14,574,555 | 3,550,299,00 0 | 259,427,07 9,000 | 1.37 |
| 33 | 우리기술 | 1,691,576 | 127,567,62 7 | 2,046,806,96 0 | 154,356,82 8,670 | 1.33 |
| 34 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 929,090,940 | 71,614,992 ,560 | 1.30 |
| 35 | 카페24 | 243,491 | 18,834,733 | 7,669,966,50 0 | 593,294,08 9,500 | 1.29 |
| 36 | 고영 | 173,125 | 13,730,951 | 18,905,250,0 00 | 1,499,419, 849,200 | 1.26 |
| 37 | 앱클론 | 192,583 | 15,278,069 | 5,758,231,70 0 | 456,814,26 3,100 | 1.26 |
| 38 | 손오공 | 338,584 | 26,896,161 | 875,239,640 | 69,526,576 ,185 | 1.26 |
| 39 | 에이텍 | 103,514 | 8,260,000 | 3,426,313,40 0 | 273,406,00 0,000 | 1.25 |
| 40 | 비덴트 | 554,984 | 45,673,805 | 7,492,284,00 0 | 616,596,36 7,500 | 1.22 |
| 41 | 코오롱생명 과학 | 136,932 | 11,412,356 | 2,512,702,20 0 | 209,416,73 2,600 | 1.20 |
| 42 | 테라셈 | 250,025 | 21,163,148 | 462,546,250 | 39,151,823 ,800 | 1.18 |
| 43 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 44 | 파인테크닉 스 | 496,414 | 44,642,035 | 2,412,572,04 0 | 216,960,29 0,100 | 1.11 |
| 45 | 아이진 | 128,210 | 11,669,149 | 1,525,699,00 0 | 138,862,87 3,100 | 1.10 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 496,665 | 45,756,948 | 1,703,560,95 0 | 156,946,33 1,640 | 1.08 |
| 47 | 마크로젠 | 112,890 | 10,631,654 | 3,798,748,50 0 | 357,755,15 7,100 | 1.06 |
| 48 | HB테크놀러 지 | 828,817 | 78,990,426 | 2,279,246,75 0 | 217,223,67 1,500 | 1.05 |
| 49 | 네패스 | 240,144 | 23,059,202 | 8,813,284,80 0 | 846,272,71 3,400 | 1.04 |
| 50 | 에이치엘사 이언스 | 53,301 | 5,142,148 | 2,182,675,95 0 | 210,570,96 0,600 | 1.04 |
출처: 한국거래소 (서울=연합
