| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,961,657 | 39,820,883 | 114,168,437, 400 | 2,317,575, 390,600 | 4.93 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,480,424 | 53,102,772 | 203,394,768, 000 | 4,354,427, 304,000 | 4.67 |
| 4 | 국일제지 | 3,315,499 | 126,348,38 4 | 16,361,987,5 65 | 623,529,27 5,040 | 2.62 |
| 5 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 6 | 톱텍 | 847,951 | 38,023,245 | 10,090,616,9 00 | 452,476,61 5,500 | 2.23 |
| 7 | 상상인 | 1,149,782 | 55,328,313 | 7,358,604,80 0 | 354,101,20 3,200 | 2.08 |
| 8 | 네이처셀 | 1,271,639 | 61,210,399 | 11,317,587,1 00 | 544,772,55 1,100 | 2.08 |
| 9 | 파트론 | 1,120,868 | 54,156,410 | 11,713,070,6 00 | 565,934,48 4,500 | 2.07 |
| 10 | 비에이치 | 654,962 | 33,472,688 | 11,756,567,9 00 | 600,834,74 9,600 | 1.96 |
| 11 | 코미팜 | 1,165,990 | 64,185,876 | 11,659,900,0 00 | 641,858,76 0,000 | 1.82 |
| 12 | 한국알콜 | 376,720 | 21,605,760 | 4,840,852,00 0 | 277,634,01 6,000 | 1.74 |
| 13 | 아이씨디 | 308,717 | 18,045,413 | 4,954,907,85 0 | 289,628,87 8,650 | 1.71 |
| 14 | 파워로직스 | 577,620 | 34,420,982 | 5,152,370,40 0 | 307,035,15 9,440 | 1.68 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 씨티씨바이 오 | 348,691 | 21,045,926 | 2,036,355,44 0 | 122,908,20 7,840 | 1.66 |
| 17 | 큐로컴 | 1,955,406 | 119,466,88 9 | 2,698,460,28 0 | 164,864,30 6,820 | 1.64 |
| 18 | 오르비텍 | 388,726 | 23,790,573 | 2,503,395,44 0 | 153,211,29 0,120 | 1.63 |
| 19 | 펩트론 | 333,139 | 20,626,853 | 4,663,946,00 0 | 288,775,94 2,000 | 1.61 |
| 20 | 엠에스오토 텍 | 531,692 | 34,727,204 | 4,094,028,40 0 | 267,399,47 0,800 | 1.53 |
| 21 | 에스티큐브 | 458,528 | 30,385,009 | 5,364,777,60 0 | 355,504,60 5,300 | 1.51 |
| 22 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 23 | 에이치엘비 생명과학 | 692,839 | 47,090,453 | 17,078,481,3 50 | 1,160,779, 666,450 | 1.47 |
| 24 | 현대바이오 | 527,798 | 35,915,877 | 25,598,203,0 00 | 1,741,920, 034,500 | 1.47 |
| 25 | 오이솔루션 | 155,891 | 10,624,095 | 6,750,080,30 0 | 460,023,31 3,500 | 1.47 |
| 26 | 지트리비앤 티 | 393,178 | 27,088,019 | 7,313,110,80 0 | 503,837,15 3,400 | 1.45 |
| 27 | 자연과환경 | 787,641 | 54,455,359 | 1,075,129,96 5 | 74,331,565 ,035 | 1.45 |
| 28 | RFHIC | 343,170 | 23,847,620 | 12,010,950,0 00 | 834,666,70 0,000 | 1.44 |
| 29 | 코리아나 | 574,167 | 40,000,000 | 2,767,484,94 0 | 192,800,00 0,000 | 1.44 |
| 30 | 오텍 | 220,538 | 15,391,605 | 2,789,805,70 0 | 194,703,80 3,250 | 1.43 |
| 31 | 지어소프트 | 203,513 | 14,574,555 | 3,459,721,00 0 | 247,767,43 5,000 | 1.40 |
| 32 | 창해에탄올 | 125,824 | 9,190,885 | 1,591,673,60 0 | 116,264,69 5,250 | 1.37 |
| 33 | 카페24 | 248,535 | 18,834,733 | 7,617,597,75 0 | 577,284,56 6,450 | 1.32 |
| 34 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 938,125,860 | 72,311,410 ,640 | 1.30 |
| 35 | 우리기술 | 1,648,557 | 127,567,62 7 | 2,093,667,39 0 | 162,010,88 6,290 | 1.29 |
| 36 | 고영 | 176,934 | 13,730,951 | 19,020,405,0 00 | 1,476,077, 232,500 | 1.29 |
| 37 | 비덴트 | 582,427 | 45,673,805 | 7,921,007,20 0 | 621,163,74 8,000 | 1.27 |
| 38 | 앱클론 | 193,500 | 15,278,069 | 5,853,375,00 0 | 462,161,58 7,250 | 1.27 |
| 39 | 코오롱생명 과학 | 143,216 | 11,412,356 | 2,620,852,80 0 | 208,846,11 4,800 | 1.25 |
| 40 | 엠씨넥스 | 220,183 | 17,863,482 | 11,361,442,8 00 | 921,755,67 1,200 | 1.23 |
| 41 | 손오공 | 329,862 | 26,896,161 | 870,835,680 | 71,005,865 ,040 | 1.23 |
| 42 | 에이텍 | 99,871 | 8,260,000 | 3,245,807,50 0 | 268,450,00 0,000 | 1.21 |
| 43 | HB테크놀러 지 | 939,283 | 78,990,426 | 2,611,206,74 0 | 219,593,38 4,280 | 1.19 |
| 44 | 테라셈 | 251,325 | 21,163,148 | 461,181,375 | 38,834,376 ,580 | 1.19 |
| 45 | 파인테크닉 스 | 523,258 | 44,642,035 | 2,511,638,40 0 | 214,281,76 8,000 | 1.17 |
| 46 | 에이티넘인 베스트 | 554,235 | 48,000,000 | 1,391,129,85 0 | 120,480,00 0,000 | 1.16 |
| 47 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 48 | 에이치엘비 파워 | 1,039,368 | 91,115,377 | 1,075,745,88 0 | 94,304,415 ,195 | 1.14 |
| 49 | 네패스 | 260,065 | 23,059,202 | 9,427,356,25 0 | 835,896,07 2,500 | 1.13 |
| 50 | 아이진 | 128,524 | 11,669,149 | 1,580,845,20 0 | 143,530,53 2,700 | 1.10 |
출처: 한국거래소 (서울=연합
