| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,932,857 | 39,820,883 | 114,811,705, 800 | 2,365,360, 450,200 | 4.85 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,463,991 | 53,102,772 | 199,583,271, 000 | 4,301,324, 532,000 | 4.64 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 국일제지 | 2,959,340 | 126,348,38 4 | 15,299,787,8 00 | 653,221,14 5,280 | 2.34 |
| 6 | 톱텍 | 809,158 | 38,023,245 | 9,831,269,70 0 | 461,982,42 6,750 | 2.13 |
| 7 | 상상인 | 1,114,873 | 55,328,313 | 7,235,525,77 0 | 359,080,75 1,370 | 2.02 |
| 8 | 파트론 | 1,074,550 | 54,156,410 | 11,282,775,0 00 | 568,642,30 5,000 | 1.98 |
| 9 | 네이처셀 | 1,207,083 | 61,210,399 | 10,622,330,4 00 | 538,651,51 1,200 | 1.97 |
| 10 | 비에이치 | 614,782 | 33,472,688 | 11,311,988,8 00 | 615,897,45 9,200 | 1.84 |
| 11 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,413 | 4,975,724,25 0 | 284,215,25 4,750 | 1.75 |
| 12 | 한국알콜 | 374,825 | 21,605,760 | 4,835,242,50 0 | 278,714,30 4,000 | 1.74 |
| 13 | 코미팜 | 1,113,134 | 64,185,876 | 11,465,280,2 00 | 661,114,52 2,800 | 1.73 |
| 14 | 파워로직스 | 578,023 | 34,420,982 | 5,254,229,07 0 | 312,886,72 6,380 | 1.68 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 펩트론 | 340,802 | 20,626,853 | 4,924,588,90 0 | 298,058,02 5,850 | 1.65 |
| 17 | 씨티씨바이 오 | 346,161 | 21,045,926 | 2,018,118,63 0 | 122,697,74 8,580 | 1.65 |
| 18 | 큐로컴 | 1,956,015 | 119,466,88 9 | 2,699,300,70 0 | 164,864,30 6,820 | 1.64 |
| 19 | 엠에스오토 텍 | 528,673 | 34,727,204 | 4,113,075,94 0 | 270,177,64 7,120 | 1.52 |
| 20 | 오르비텍 | 360,847 | 23,790,573 | 2,331,071,62 0 | 153,687,10 1,580 | 1.52 |
| 21 | 자연과환경 | 807,943 | 54,455,359 | 1,143,239,34 5 | 77,054,332 ,985 | 1.48 |
| 22 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 23 | 오텍 | 222,154 | 15,391,605 | 2,843,571,20 0 | 197,012,54 4,000 | 1.44 |
| 24 | 지트리비앤 티 | 389,436 | 27,088,019 | 6,893,017,20 0 | 479,457,93 6,300 | 1.44 |
| 25 | 코리아나 | 574,199 | 40,000,000 | 2,770,510,17 5 | 193,000,00 0,000 | 1.44 |
| 26 | 에이치엘비 생명과학 | 673,424 | 47,090,453 | 16,633,572,8 00 | 1,163,134, 189,100 | 1.43 |
| 27 | 에스티큐브 | 420,895 | 30,385,009 | 4,798,203,00 0 | 346,389,10 2,600 | 1.39 |
| 28 | 창해에탄올 | 125,976 | 9,190,885 | 1,593,596,40 0 | 116,264,69 5,250 | 1.37 |
| 29 | RFHIC | 326,847 | 23,847,620 | 11,750,149,6 50 | 857,321,93 9,000 | 1.37 |
| 30 | 현대바이오 | 486,653 | 35,915,877 | 22,970,021,6 00 | 1,695,229, 394,400 | 1.35 |
| 31 | 오이솔루션 | 143,436 | 10,624,095 | 6,318,355,80 0 | 467,991,38 4,750 | 1.35 |
| 32 | 우리기술 | 1,683,626 | 127,567,62 7 | 2,155,041,28 0 | 163,286,56 2,560 | 1.32 |
| 33 | 비덴트 | 597,193 | 45,673,805 | 8,002,386,20 0 | 612,028,98 7,000 | 1.31 |
| 34 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 945,654,960 | 72,891,759 ,040 | 1.30 |
| 35 | 지어소프트 | 186,017 | 14,574,555 | 3,571,526,40 0 | 279,831,45 6,000 | 1.28 |
| 36 | 앱클론 | 192,136 | 15,278,069 | 5,687,225,60 0 | 452,230,84 2,400 | 1.26 |
| 37 | SDN | 596,420 | 48,178,714 | 1,792,242,10 0 | 144,777,03 5,570 | 1.24 |
| 38 | 에이치엘비 파워 | 1,118,238 | 91,115,377 | 1,140,602,76 0 | 92,937,684 ,540 | 1.23 |
| 39 | 손오공 | 329,862 | 26,896,161 | 875,783,610 | 71,409,307 ,455 | 1.23 |
| 40 | 코오롱생명 과학 | 137,226 | 11,412,356 | 2,545,542,30 0 | 211,699,20 3,800 | 1.20 |
| 41 | HB테크놀러 지 | 942,756 | 78,990,426 | 2,705,709,72 0 | 226,702,52 2,620 | 1.19 |
| 42 | 카페24 | 224,651 | 18,834,733 | 7,076,506,50 0 | 593,294,08 9,500 | 1.19 |
| 43 | 고영 | 163,586 | 13,730,951 | 19,057,769,0 00 | 1,599,655, 791,500 | 1.19 |
| 44 | 테라셈 | 250,771 | 21,163,148 | 461,418,640 | 38,940,192 ,320 | 1.19 |
| 45 | 에이텍 | 96,217 | 8,260,000 | 3,179,971,85 0 | 272,993,00 0,000 | 1.17 |
| 46 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 47 | 파인테크닉 스 | 498,542 | 44,642,035 | 2,527,607,94 0 | 226,335,11 7,450 | 1.12 |
| 48 | 프로스테믹 스 | 500,362 | 45,756,948 | 1,713,739,85 0 | 156,717,54 6,900 | 1.09 |
| 49 | 마크로젠 | 115,130 | 10,631,654 | 3,799,290,00 0 | 350,844,58 2,000 | 1.08 |
| 50 | 엠씨넥스 | 193,260 | 17,863,482 | 10,126,824,0 00 | 936,046,45 6,800 | 1.08 |
출처: 한국거래소 (서울=연합
