| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 에이치엘비 | 2,590,615 | 53,102,772 | 103,106,477, 000 | 2,113,490, 325,600 | 4.88 |
| 3 | 케이엠더블 유 | 1,916,547 | 39,820,883 | 120,742,461, 000 | 2,508,715, 629,000 | 4.81 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 국일제지 | 2,938,310 | 126,348,38 4 | 16,395,769,8 00 | 705,023,98 2,720 | 2.33 |
| 6 | 톱텍 | 801,678 | 38,023,245 | 9,700,303,80 0 | 460,081,26 4,500 | 2.11 |
| 7 | 상상인 | 1,119,114 | 55,328,313 | 7,207,094,16 0 | 356,314,33 5,720 | 2.02 |
| 8 | 네이처셀 | 1,207,985 | 61,210,399 | 11,838,253,0 00 | 599,861,91 0,200 | 1.97 |
| 9 | 파트론 | 1,020,950 | 54,156,410 | 11,179,402,5 00 | 593,012,68 9,500 | 1.89 |
| 10 | 비에이치 | 606,164 | 33,472,688 | 11,062,493,0 00 | 610,876,55 6,000 | 1.81 |
| 11 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,413 | 5,086,295,90 0 | 290,531,14 9,300 | 1.75 |
| 12 | 파워로직스 | 589,175 | 34,420,982 | 5,438,085,25 0 | 317,705,66 3,860 | 1.71 |
| 13 | 한국알콜 | 368,702 | 21,605,760 | 4,811,561,10 0 | 281,955,16 8,000 | 1.71 |
| 14 | 코미팜 | 1,081,722 | 64,185,876 | 11,249,908,8 00 | 667,533,11 0,400 | 1.69 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 씨티씨바이 오 | 342,303 | 21,045,926 | 2,023,010,73 0 | 124,381,42 2,660 | 1.63 |
| 17 | 펩트론 | 333,363 | 20,626,853 | 4,917,104,25 0 | 304,246,08 1,750 | 1.62 |
| 18 | 큐로컴 | 1,905,206 | 119,466,88 9 | 2,772,074,73 0 | 173,824,32 3,495 | 1.59 |
| 19 | 엠에스오토 텍 | 531,173 | 34,727,204 | 4,238,760,54 0 | 277,123,08 7,920 | 1.53 |
| 20 | 자연과환경 | 824,788 | 54,473,684 | 1,187,694,72 0 | 78,442,104 ,960 | 1.51 |
| 21 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 22 | 지트리비앤 티 | 394,201 | 27,088,019 | 7,470,108,95 0 | 513,317,96 0,050 | 1.46 |
| 23 | 오텍 | 221,787 | 15,391,605 | 2,916,499,05 0 | 202,399,60 5,750 | 1.44 |
| 24 | 오르비텍 | 342,462 | 23,790,573 | 2,232,852,24 0 | 155,114,53 5,960 | 1.44 |
| 25 | 코리아나 | 574,263 | 40,000,000 | 2,790,918,18 0 | 194,400,00 0,000 | 1.44 |
| 26 | RFHIC | 341,412 | 23,847,620 | 12,529,820,4 00 | 875,207,65 4,000 | 1.43 |
| 27 | 창해에탄올 | 126,380 | 9,190,885 | 1,623,983,00 0 | 118,102,87 2,250 | 1.38 |
| 28 | 에이치엘비 생명과학 | 639,318 | 47,090,453 | 7,575,918,30 0 | 558,021,86 8,050 | 1.36 |
| 29 | 에스티큐브 | 408,048 | 30,385,009 | 4,243,699,20 0 | 316,004,09 3,600 | 1.34 |
| 30 | 우리기술 | 1,700,572 | 127,567,62 7 | 2,287,269,34 0 | 171,578,45 8,315 | 1.33 |
| 31 | 지어소프트 | 190,819 | 14,574,555 | 3,816,380,00 0 | 291,491,10 0,000 | 1.31 |
| 32 | 램테크놀러 지 | 150,582 | 11,606,968 | 953,184,060 | 73,472,107 ,440 | 1.30 |
| 33 | 오이솔루션 | 137,388 | 10,624,095 | 6,237,415,20 0 | 482,333,91 3,000 | 1.29 |
| 34 | 앱클론 | 193,024 | 15,278,069 | 5,983,744,00 0 | 473,620,13 9,000 | 1.26 |
| 35 | SDN | 599,432 | 48,178,714 | 1,828,267,60 0 | 146,945,07 7,700 | 1.24 |
| 36 | 손오공 | 328,569 | 26,896,161 | 888,779,145 | 72,754,115 ,505 | 1.22 |
| 37 | 비덴트 | 553,683 | 45,673,805 | 6,893,353,35 0 | 568,638,87 2,250 | 1.21 |
| 38 | 현대바이오 | 435,290 | 35,915,877 | 23,157,428,0 00 | 1,910,724, 656,400 | 1.21 |
| 39 | 카페24 | 223,184 | 18,834,733 | 7,175,365,60 0 | 605,536,66 5,950 | 1.19 |
| 40 | 테라셈 | 250,491 | 21,163,148 | 502,234,455 | 42,432,111 ,740 | 1.18 |
| 41 | 고영 | 161,469 | 13,730,951 | 18,342,878,4 00 | 1,559,836, 033,600 | 1.18 |
| 42 | HB테크놀러 지 | 925,673 | 78,990,426 | 2,568,742,57 5 | 219,198,43 2,150 | 1.17 |
| 43 | 코오롱생명 과학 | 132,541 | 11,412,356 | 2,491,770,80 0 | 214,552,29 2,800 | 1.16 |
| 44 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 45 | 에이텍 | 93,655 | 8,260,000 | 3,006,325,50 0 | 265,146,00 0,000 | 1.13 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 518,760 | 45,756,948 | 1,805,284,80 0 | 159,234,17 9,040 | 1.13 |
| 47 | 파인테크닉 스 | 505,883 | 44,642,035 | 2,544,591,49 0 | 224,549,43 6,050 | 1.13 |
| 48 | 네패스 | 249,906 | 23,059,202 | 9,371,475,00 0 | 864,720,07 5,000 | 1.08 |
| 49 | 엠씨넥스 | 190,809 | 17,863,482 | 10,151,038,8 00 | 950,337,24 2,400 | 1.07 |
| 50 | 아이진 | 123,153 | 11,669,149 | 1,705,669,05 0 | 161,617,71 3,650 | 1.05 |
출처: 한국거래소 (서울=연합
