| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 에이치엘비 | 2,597,830 | 53,102,772 | 104,562,657, 500 | 2,137,386, 573,000 | 4.89 |
| 3 | 케이엠더블 유 | 1,906,543 | 39,820,883 | 123,162,677, 800 | 2,572,429, 041,800 | 4.79 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 국일제지 | 2,957,213 | 126,348,38 4 | 16,501,248,5 40 | 705,023,98 2,720 | 2.34 |
| 6 | 톱텍 | 798,559 | 38,023,245 | 9,822,275,70 0 | 467,685,91 3,500 | 2.10 |
| 7 | 상상인 | 1,119,366 | 55,328,313 | 7,298,266,32 0 | 360,740,60 0,760 | 2.02 |
| 8 | 네이처셀 | 1,191,218 | 61,210,399 | 11,864,531,2 80 | 609,655,57 4,040 | 1.95 |
| 9 | 파트론 | 1,001,265 | 54,156,410 | 11,013,915,0 00 | 595,720,51 0,000 | 1.85 |
| 10 | 비에이치 | 596,714 | 33,472,688 | 11,128,716,1 00 | 624,265,63 1,200 | 1.78 |
| 11 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,413 | 5,117,887,80 0 | 292,335,69 0,600 | 1.75 |
| 12 | 파워로직스 | 587,966 | 34,420,982 | 5,450,444,82 0 | 319,082,50 3,140 | 1.71 |
| 13 | 한국알콜 | 367,798 | 21,605,760 | 4,818,153,80 0 | 283,035,45 6,000 | 1.70 |
| 14 | 코미팜 | 1,070,938 | 64,185,876 | 11,244,849,0 00 | 673,951,69 8,000 | 1.67 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 펩트론 | 327,949 | 20,626,853 | 4,952,029,90 0 | 311,465,48 0,300 | 1.59 |
| 17 | 큐로컴 | 1,896,370 | 119,466,88 9 | 2,759,218,35 0 | 173,824,32 3,495 | 1.59 |
| 18 | 씨티씨바이 오 | 332,891 | 21,045,926 | 2,013,990,55 0 | 127,327,85 2,300 | 1.58 |
| 19 | 엠에스오토 텍 | 531,880 | 34,727,204 | 4,223,127,20 0 | 275,733,99 9,760 | 1.53 |
| 20 | 자연과환경 | 818,038 | 54,473,684 | 1,165,704,15 0 | 77,624,999 ,700 | 1.50 |
| 21 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 22 | 지트리비앤 티 | 400,204 | 27,088,019 | 7,964,059,60 0 | 539,051,57 8,100 | 1.48 |
| 23 | 오르비텍 | 346,873 | 23,790,573 | 2,244,268,31 0 | 153,925,00 7,310 | 1.46 |
| 24 | 오텍 | 221,556 | 15,391,605 | 2,946,694,80 0 | 204,708,34 6,500 | 1.44 |
| 25 | 코리아나 | 574,263 | 40,000,000 | 2,811,017,38 5 | 195,800,00 0,000 | 1.44 |
| 26 | RFHIC | 336,081 | 23,847,620 | 12,670,253,7 00 | 899,055,27 4,000 | 1.41 |
| 27 | 창해에탄올 | 126,358 | 9,190,885 | 1,642,654,00 0 | 119,481,50 5,000 | 1.38 |
| 28 | 에이치엘비 생명과학 | 640,975 | 47,090,453 | 7,883,992,50 0 | 579,212,57 1,900 | 1.36 |
| 29 | 에스티큐브 | 409,536 | 30,385,009 | 4,341,081,60 0 | 322,081,09 5,400 | 1.35 |
| 30 | 지어소프트 | 191,073 | 14,574,555 | 3,945,657,45 0 | 300,964,56 0,750 | 1.31 |
| 31 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 956,132,200 | 73,704,246 ,800 | 1.30 |
| 32 | 우리기술 | 1,636,600 | 127,567,62 7 | 2,168,495,00 0 | 169,027,10 5,775 | 1.28 |
| 33 | 앱클론 | 192,757 | 15,278,069 | 5,975,467,00 0 | 473,620,13 9,000 | 1.26 |
| 34 | 오이솔루션 | 131,774 | 10,624,095 | 6,114,313,60 0 | 492,958,00 8,000 | 1.24 |
| 35 | SDN | 595,794 | 48,178,714 | 1,829,087,58 0 | 147,908,65 1,980 | 1.24 |
| 36 | 카페24 | 223,703 | 18,834,733 | 7,371,013,85 0 | 620,604,45 2,350 | 1.19 |
| 37 | 테라셈 | 251,288 | 21,163,148 | 562,885,120 | 47,405,451 ,520 | 1.19 |
| 38 | 고영 | 157,935 | 13,730,951 | 18,225,699,0 00 | 1,584,551, 745,400 | 1.15 |
| 39 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 40 | 파인테크닉 스 | 508,599 | 44,642,035 | 2,527,737,03 0 | 221,870,91 3,950 | 1.14 |
| 41 | 에이텍 | 93,955 | 8,260,000 | 2,968,978,00 0 | 261,016,00 0,000 | 1.14 |
| 42 | 코오롱생명 과학 | 129,284 | 11,412,356 | 2,456,396,00 0 | 216,834,76 4,000 | 1.13 |
| 43 | 손오공 | 304,313 | 26,896,161 | 821,645,100 | 72,619,634 ,700 | 1.13 |
| 44 | 현대바이오 | 406,155 | 35,915,877 | 21,282,522,0 00 | 1,881,991, 954,800 | 1.13 |
| 45 | HB테크놀러 지 | 883,028 | 78,990,426 | 2,476,893,54 0 | 221,568,14 4,930 | 1.12 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 509,665 | 45,756,948 | 1,814,407,40 0 | 162,894,73 4,880 | 1.11 |
| 47 | 에이티넘인 베스트 | 510,265 | 48,000,000 | 1,625,194,02 5 | 152,880,00 0,000 | 1.06 |
| 48 | 마크로젠 | 112,095 | 10,631,654 | 3,811,230,00 0 | 361,476,23 6,000 | 1.05 |
| 49 | 보성파워텍 | 485,382 | 46,073,059 | 1,145,501,52 0 | 108,732,41 9,240 | 1.05 |
| 50 | 아이진 | 122,648 | 11,669,149 | 1,759,998,80 0 | 167,452,28 8,150 | 1.05 |
출처: 한국거래소 (서울=연합
