| 순위 | 종목명 | 수량_공매 도잔고수량 (주) | 수량_상 장주식수 (주) | 금액_공매 도잔고금액 (원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,1 25 | 78,525,297 ,400 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,900,480 | 39,820,8 83 | 127,142,11 2,000 | 2,664,017, 072,700 | 4.77 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,513,657 | 53,102,7 72 | 106,202,00 8,250 | 2,243,592, 117,000 | 4.73 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,3 25 | 1,405,303, 845 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 국일제지 | 2,778,926 | 126,348, 384 | 15,951,035 ,240 | 725,239,72 4,160 | 2.20 |
| 6 | 톱텍 | 798,946 | 38,023,2 45 | 9,906,930, 400 | 471,488,23 8,000 | 2.10 |
| 7 | 상상인 | 1,119,847 | 55,328,3 13 | 7,301,402, 440 | 360,740,60 0,760 | 2.02 |
| 8 | 파트론 | 1,055,154 | 54,156,4 10 | 11,553,936 ,300 | 593,012,68 9,500 | 1.95 |
| 9 | 네이처셀 | 1,191,164 | 61,210,3 99 | 11,697,230 ,480 | 601,086,11 8,180 | 1.95 |
| 10 | 비에이치 | 599,682 | 33,472,6 88 | 11,244,037 ,500 | 627,612,90 0,000 | 1.79 |
| 11 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,4 13 | 5,070,499, 950 | 289,628,87 8,650 | 1.75 |
| 12 | 한국알콜 | 368,462 | 21,605,7 60 | 4,845,275, 300 | 284,115,74 4,000 | 1.71 |
| 13 | 파워로직스 | 582,900 | 34,420,9 82 | 5,281,074, 000 | 311,854,09 6,920 | 1.69 |
| 14 | 손오공 | 454,833 | 26,896,1 61 | 1,143,904, 995 | 67,643,844 ,915 | 1.69 |
| 15 | 코미팜 | 1,073,760 | 64,185,8 76 | 11,542,920 ,000 | 689,998,16 7,000 | 1.67 |
| 16 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,0 62 | 2,975,526, 900 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 17 | 펩트론 | 328,023 | 20,626,8 53 | 5,330,373, 750 | 335,186,36 1,250 | 1.59 |
| 18 | 큐로컴 | 1,887,135 | 119,466, 889 | 2,736,345, 750 | 173,226,98 9,050 | 1.58 |
| 19 | 씨티씨바이 오 | 328,052 | 21,045,9 26 | 2,132,338, 000 | 136,798,51 9,000 | 1.56 |
| 20 | 엠에스오토 텍 | 525,689 | 34,727,2 04 | 4,121,401, 760 | 272,261,27 9,360 | 1.51 |
| 21 | 지트리비앤 티 | 406,199 | 27,088,0 19 | 8,408,319, 300 | 560,721,99 3,300 | 1.50 |
| 22 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,9 84 | 2,297,886, 080 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 23 | 코리아나 | 574,264 | 40,000,0 00 | 2,825,378, 880 | 196,800,00 0,000 | 1.44 |
| 24 | 오텍 | 220,775 | 15,391,6 05 | 2,914,230, 000 | 203,169,18 6,000 | 1.43 |
| 25 | RFHIC | 331,030 | 23,847,6 20 | 12,843,964 ,000 | 925,287,65 6,000 | 1.39 |
| 26 | 자연과환경 | 746,255 | 54,473,6 84 | 1,067,144, 650 | 77,897,368 ,120 | 1.37 |
| 27 | 에스티큐브 | 415,409 | 30,385,0 09 | 4,341,024, 050 | 317,523,34 4,050 | 1.37 |
| 28 | 창해에탄올 | 125,563 | 9,190,88 5 | 1,632,319, 000 | 119,481,50 5,000 | 1.37 |
| 29 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,9 68 | 957,637,92 0 | 73,820,316 ,480 | 1.30 |
| 30 | 오르비텍 | 308,119 | 23,790,5 73 | 2,280,080, 600 | 176,050,24 0,200 | 1.29 |
| 31 | 지어소프트 | 188,455 | 14,574,5 55 | 3,844,482, 000 | 297,320,92 2,000 | 1.29 |
| 32 | 카페24 | 231,917 | 18,834,7 33 | 7,641,665, 150 | 620,604,45 2,350 | 1.23 |
| 33 | 앱클론 | 187,441 | 15,278,0 69 | 5,885,647, 400 | 479,731,36 6,600 | 1.23 |
| 34 | 에이치엘비 생명과학 | 577,380 | 47,090,4 53 | 7,563,678, 000 | 616,884,93 4,300 | 1.23 |
| 35 | SDN | 585,711 | 48,178,7 14 | 1,777,632, 885 | 146,222,39 6,990 | 1.22 |
| 36 | 네패스 | 273,537 | 23,059,2 02 | 10,544,851 ,350 | 888,932,23 7,100 | 1.19 |
| 37 | 오이솔루션 | 125,951 | 10,624,0 95 | 5,976,374, 950 | 504,113,30 7,750 | 1.19 |
| 38 | 테라셈 | 250,571 | 21,163,1 48 | 538,727,65 0 | 45,500,768 ,200 | 1.18 |
| 39 | 파인테크닉 스 | 520,046 | 44,642,0 35 | 2,517,022, 640 | 216,067,44 9,400 | 1.17 |
| 40 | 우리기술 | 1,479,501 | 127,567, 627 | 2,019,518, 865 | 174,129,81 0,855 | 1.16 |
| 41 | EMW | 363,362 | 31,784,1 97 | 1,010,146, 360 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 42 | 코오롱생명 과학 | 129,973 | 11,412,3 56 | 2,475,985, 650 | 217,405,38 1,800 | 1.14 |
| 43 | 에이텍 | 93,955 | 8,260,00 0 | 2,964,280, 250 | 260,603,00 0,000 | 1.14 |
| 44 | 고영 | 155,428 | 13,730,9 51 | 18,262,790 ,000 | 1,613,386, 742,500 | 1.13 |
| 45 | HB테크놀러 지 | 894,105 | 78,990,4 26 | 2,610,786, 600 | 230,652,04 3,920 | 1.13 |
| 46 | 비씨월드제 약 | 100,404 | 8,892,38 4 | 1,977,958, 800 | 175,179,96 4,800 | 1.13 |
| 47 | 현대바이오 | 385,648 | 35,915,8 77 | 20,593,603 ,200 | 1,917,907, 831,800 | 1.07 |
| 48 | 에이치엘비 파워 | 973,964 | 91,115,3 77 | 1,051,881, 120 | 98,404,607 ,160 | 1.07 |
| 49 | 엠씨넥스 | 188,669 | 17,863,4 82 | 10,093,791 ,500 | 955,696,28 7,000 | 1.06 |
| 50 | 비덴트 | 480,862 | 45,673,8 05 | 5,770,344, 000 | 548,085,66 0,000 | 1.05 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
