| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 1,908,906 | 39,820,883 | 123,887,999, 400 | 2,584,375, 306,700 | 4.79 |
| 3 | 에이치엘비 | 2,432,879 | 53,102,772 | 99,991,326,9 00 | 2,182,523, 929,200 | 4.58 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 톱텍 | 811,400 | 38,023,245 | 10,264,210,0 00 | 480,994,04 9,250 | 2.13 |
| 6 | 상상인 | 1,154,754 | 55,328,313 | 7,667,566,56 0 | 367,379,99 8,320 | 2.09 |
| 7 | 파트론 | 1,049,484 | 54,156,410 | 11,334,427,2 00 | 584,889,22 8,000 | 1.94 |
| 8 | 네이처셀 | 1,158,338 | 61,306,455 | 11,930,881,4 00 | 631,456,48 6,500 | 1.89 |
| 9 | 코미팜 | 1,196,739 | 64,185,876 | 12,565,759,5 00 | 673,951,69 8,000 | 1.86 |
| 10 | 국일제지 | 2,302,337 | 126,348,38 4 | 13,583,788,3 00 | 745,455,46 5,600 | 1.82 |
| 11 | 비에이치 | 600,568 | 33,472,688 | 10,810,224,0 00 | 602,508,38 4,000 | 1.79 |
| 12 | 파워로직스 | 606,206 | 34,420,982 | 5,461,916,06 0 | 310,133,04 7,820 | 1.76 |
| 13 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,413 | 5,196,867,55 0 | 296,847,04 3,850 | 1.75 |
| 14 | 한국알콜 | 374,374 | 21,605,760 | 4,829,424,60 0 | 278,714,30 4,000 | 1.73 |
| 15 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 16 | 씨티씨바이 오 | 346,407 | 21,045,926 | 2,300,142,48 0 | 139,744,94 8,640 | 1.65 |
| 17 | 손오공 | 438,609 | 26,896,161 | 1,127,225,13 0 | 69,123,133 ,770 | 1.63 |
| 18 | 큐로컴 | 1,946,861 | 119,466,88 9 | 2,676,933,87 5 | 164,266,97 2,375 | 1.63 |
| 19 | 현대바이오 | 551,122 | 36,037,877 | 24,524,929,0 00 | 1,603,685, 526,500 | 1.53 |
| 20 | 오르비텍 | 358,676 | 23,790,573 | 2,715,177,32 0 | 180,094,63 7,610 | 1.51 |
| 21 | 자연과환경 | 814,835 | 54,475,596 | 1,242,623,37 5 | 83,075,283 ,900 | 1.50 |
| 22 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 23 | 펩트론 | 302,050 | 20,626,853 | 4,983,825,00 0 | 340,343,07 4,500 | 1.46 |
| 24 | 켐트로닉스 | 214,871 | 14,858,157 | 5,554,415,35 0 | 384,083,35 8,450 | 1.45 |
| 25 | 코리아나 | 574,264 | 40,000,000 | 2,744,981,92 0 | 191,200,00 0,000 | 1.44 |
| 26 | 엠에스오토 텍 | 498,381 | 34,727,204 | 3,643,165,11 0 | 253,855,86 1,240 | 1.44 |
| 27 | RFHIC | 336,859 | 23,847,620 | 13,120,658,0 50 | 928,864,79 9,000 | 1.41 |
| 28 | 에스티큐브 | 424,667 | 30,575,903 | 4,267,903,35 0 | 307,287,82 5,150 | 1.39 |
| 29 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 962,155,080 | 74,168,525 ,520 | 1.30 |
| 30 | 창해에탄올 | 116,304 | 9,190,885 | 1,523,582,40 0 | 120,400,59 3,500 | 1.26 |
| 31 | 비씨월드제 약 | 107,807 | 8,892,384 | 1,843,499,70 0 | 152,059,76 6,400 | 1.21 |
| 32 | 카페24 | 228,005 | 18,834,733 | 7,489,964,25 0 | 618,720,97 9,050 | 1.21 |
| 33 | 오텍 | 184,852 | 15,391,605 | 2,412,318,60 0 | 200,860,44 5,250 | 1.20 |
| 34 | 앱클론 | 183,162 | 15,278,069 | 5,714,654,40 0 | 476,675,75 2,800 | 1.20 |
| 35 | 코오롱생명 과학 | 136,037 | 11,412,356 | 2,788,758,50 0 | 233,953,29 8,000 | 1.19 |
| 36 | 오이솔루션 | 126,296 | 10,624,095 | 5,942,226,80 0 | 499,863,66 9,750 | 1.19 |
| 37 | 비덴트 | 539,679 | 45,673,805 | 7,177,730,70 0 | 607,461,60 6,500 | 1.18 |
| 38 | 네패스 | 270,417 | 23,059,202 | 10,248,804,3 00 | 873,943,75 5,800 | 1.17 |
| 39 | HB테크놀러 지 | 924,072 | 78,990,426 | 2,920,067,52 0 | 249,609,74 6,160 | 1.17 |
| 40 | 에이텍 | 96,467 | 8,260,000 | 3,009,770,40 0 | 257,712,00 0,000 | 1.17 |
| 41 | 캠시스 | 806,921 | 69,545,308 | 2,106,063,81 0 | 181,513,25 3,880 | 1.16 |
| 42 | 지어소프트 | 167,583 | 14,574,555 | 3,628,171,95 0 | 315,539,11 5,750 | 1.15 |
| 43 | SDN | 553,434 | 48,178,714 | 1,624,328,79 0 | 141,404,52 5,590 | 1.15 |
| 44 | 엠씨넥스 | 204,375 | 17,863,482 | 11,485,875,0 00 | 1,003,927, 688,400 | 1.14 |
| 45 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 46 | 프로스테믹 스 | 519,788 | 45,756,948 | 1,717,899,34 0 | 151,226,71 3,140 | 1.14 |
| 47 | 고영 | 155,898 | 13,730,951 | 18,879,247,8 00 | 1,662,818, 166,100 | 1.14 |
| 48 | 파인테크닉 스 | 490,008 | 44,642,035 | 3,042,949,68 0 | 277,227,03 7,350 | 1.10 |
| 49 | 에이치엘비 생명과학 | 502,278 | 47,090,453 | 6,504,500,10 0 | 609,821,36 6,350 | 1.07 |
| 50 | 중앙백신 | 105,649 | 9,960,000 | 1,991,483,65 0 | 187,746,00 0,000 | 1.06 |
출처: 한국거래소
