| 순위 | 종목명 | 수량_공매 도잔고수량 (주) | 수량_상 장주식수 (주) | 금액_공매 도잔고금액 (원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,1 25 | 78,525,297 ,400 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 에이치엘비 | 3,958,064 | 53,102,7 72 | 155,156,10 8,800 | 2,081,628, 662,400 | 7.45 |
| 3 | 케이엠더블유 | 1,910,313 | 39,820,8 83 | 123,597,25 1,100 | 2,576,411, 130,100 | 4.80 |
| 4 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,3 25 | 1,405,303, 845 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 5 | 톱텍 | 808,774 | 38,023,2 45 | 9,988,358, 900 | 469,587,07 5,750 | 2.13 |
| 6 | 상상인 | 1,151,267 | 55,328,3 13 | 7,621,387, 540 | 366,273,43 2,060 | 2.08 |
| 7 | 파트론 | 1,041,642 | 54,156,4 10 | 11,145,569 ,400 | 579,473,58 7,000 | 1.92 |
| 8 | 국일제지 | 2,387,206 | 126,348, 384 | 13,845,794 ,800 | 732,820,62 7,200 | 1.89 |
| 9 | 네이처셀 | 1,139,818 | 61,306,4 55 | 11,363,985 ,460 | 611,225,35 6,350 | 1.86 |
| 10 | 코미팜 | 1,189,801 | 64,185,8 76 | 12,195,460 ,250 | 657,905,22 9,000 | 1.85 |
| 11 | 비에이치 | 607,786 | 33,472,6 88 | 10,909,758 ,700 | 600,834,74 9,600 | 1.82 |
| 12 | 아이씨디 | 315,919 | 18,045,4 13 | 5,054,704, 000 | 288,726,60 8,000 | 1.75 |
| 13 | 한국알콜 | 377,492 | 21,605,7 60 | 4,869,646, 800 | 278,714,30 4,000 | 1.75 |
| 14 | 파워로직스 | 596,108 | 34,420,9 82 | 5,347,088, 760 | 308,756,20 8,540 | 1.73 |
| 15 | 손오공 | 461,328 | 26,896,1 61 | 1,238,665, 680 | 72,216,192 ,285 | 1.72 |
| 16 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,0 62 | 2,975,526, 900 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 17 | 씨티씨바이오 | 341,544 | 21,045,9 26 | 2,226,866, 880 | 137,219,43 7,520 | 1.62 |
| 18 | 큐로컴 | 1,922,919 | 119,466, 889 | 2,567,096, 865 | 159,488,29 6,815 | 1.61 |
| 19 | 에이치엘비생 명과학 | 735,536 | 47,090,4 53 | 8,716,101, 600 | 558,021,86 8,050 | 1.56 |
| 20 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,9 84 | 2,297,886, 080 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 21 | 자연과환경 | 802,214 | 54,475,5 96 | 1,211,343, 140 | 82,258,149 ,960 | 1.47 |
| 22 | 엠에스오토텍 | 503,053 | 34,727,2 04 | 3,616,951, 070 | 249,688,59 6,760 | 1.45 |
| 23 | 코리아나 | 574,264 | 40,000,0 00 | 2,742,110, 600 | 191,000,00 0,000 | 1.44 |
| 24 | 켐트로닉스 | 211,994 | 14,858,1 57 | 5,670,839, 500 | 397,455,69 9,750 | 1.43 |
| 25 | 오르비텍 | 338,899 | 23,790,5 73 | 2,643,412, 200 | 185,566,46 9,400 | 1.43 |
| 26 | 에스티큐브 | 428,992 | 30,575,9 03 | 4,311,369, 600 | 307,287,82 5,150 | 1.40 |
| 27 | RFHIC | 333,667 | 23,847,6 20 | 12,729,396 ,050 | 909,786,70 3,000 | 1.40 |
| 28 | 지어소프트 | 193,236 | 14,574,5 55 | 4,144,912, 200 | 312,624,20 4,750 | 1.33 |
| 29 | 현대바이오 | 475,068 | 36,037,8 77 | 20,451,677 ,400 | 1,551,430, 604,850 | 1.32 |
| 30 | 램테크놀러지 | 150,572 | 11,606,9 68 | 947,097,88 0 | 73,007,828 ,720 | 1.30 |
| 31 | 창해에탄올 | 116,304 | 9,190,88 5 | 1,523,582, 400 | 120,400,59 3,500 | 1.26 |
| 32 | 앱클론 | 191,981 | 15,278,0 69 | 5,769,029, 050 | 459,105,97 3,450 | 1.26 |
| 33 | 비덴트 | 569,918 | 45,673,8 05 | 7,807,876, 600 | 625,731,12 8,500 | 1.25 |
| 34 | 코오롱생명과 학 | 141,644 | 11,412,3 56 | 2,797,469, 000 | 225,394,03 1,000 | 1.24 |
| 35 | 카페24 | 232,435 | 18,834,7 33 | 7,577,381, 000 | 614,012,29 5,800 | 1.23 |
| 36 | 비씨월드제약 | 108,686 | 8,892,38 4 | 1,820,490, 500 | 148,947,43 2,000 | 1.22 |
| 37 | 오텍 | 184,327 | 15,391,6 05 | 2,433,116, 400 | 203,169,18 6,000 | 1.20 |
| 38 | 오이솔루션 | 126,237 | 10,624,0 95 | 5,851,084, 950 | 492,426,80 3,250 | 1.19 |
| 39 | SDN | 571,381 | 48,178,7 14 | 1,731,284, 430 | 145,981,50 3,420 | 1.19 |
| 40 | 펩트론 | 244,515 | 20,626,8 53 | 4,340,141, 250 | 366,126,64 0,750 | 1.19 |
| 41 | HB테크놀러지 | 933,169 | 78,990,4 26 | 2,953,479, 885 | 250,004,69 8,290 | 1.18 |
| 42 | 에이텍 | 97,461 | 8,260,00 0 | 3,791,232, 900 | 321,314,00 0,000 | 1.18 |
| 43 | 엠씨넥스 | 210,544 | 17,863,4 82 | 11,685,192 ,000 | 991,423,25 1,000 | 1.18 |
| 44 | 고영 | 160,568 | 13,730,9 51 | 18,465,320 ,000 | 1,579,059, 365,000 | 1.17 |
| 45 | 캠시스 | 806,921 | 69,545,3 08 | 2,146,409, 860 | 184,990,51 9,280 | 1.16 |
| 46 | 네패스 | 264,999 | 23,059,2 02 | 10,003,712 ,250 | 870,484,87 5,500 | 1.15 |
| 47 | 에이티넘인베 스트 | 549,384 | 48,000,0 00 | 2,035,467, 720 | 177,840,00 0,000 | 1.15 |
| 48 | EMW | 363,362 | 31,784,1 97 | 1,010,146, 360 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 49 | 프로스테믹스 | 519,689 | 45,756,9 48 | 1,696,784, 585 | 149,396,43 5,220 | 1.14 |
| 50 | 파인테크닉스 | 499,571 | 44,642,0 35 | 3,197,254, 400 | 285,709,02 4,000 | 1.12 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
