| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,461,021 | 39,820,883 | 130,188,010, 900 | 2,106,524, 710,700 | 6.18 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,096,395 | 106,071,67 0 | 173,532,249, 750 | 3,611,740, 363,500 | 4.80 |
| 4 | 씨젠 | 921,579 | 26,234,020 | 76,767,530,7 00 | 2,185,293, 866,000 | 3.51 |
| 5 | 비에이치 | 948,943 | 33,692,688 | 16,037,136,7 00 | 569,406,42 7,200 | 2.82 |
| 6 | 카페24 | 462,932 | 18,834,733 | 14,073,132,8 00 | 572,575,88 3,200 | 2.46 |
| 7 | 국일제지 | 3,078,352 | 127,306,91 5 | 19,393,617,6 00 | 802,033,56 4,500 | 2.42 |
| 8 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 9 | 톱텍 | 902,527 | 38,023,245 | 11,010,829,4 00 | 463,883,58 9,000 | 2.37 |
| 10 | 상상인 | 1,194,486 | 55,328,313 | 9,735,060,90 0 | 450,925,75 0,950 | 2.16 |
| 11 | 엠씨넥스 | 363,801 | 17,863,482 | 17,680,728,6 00 | 868,165,22 5,200 | 2.04 |
| 12 | 파라다이스 | 1,811,314 | 90,942,672 | 32,875,349,1 00 | 1,650,609, 496,800 | 1.99 |
| 13 | 대아티아이 | 1,401,975 | 71,151,522 | 8,005,277,25 0 | 406,275,19 0,620 | 1.97 |
| 14 | 네패스 | 445,029 | 23,059,202 | 17,600,896,9 50 | 911,991,43 9,100 | 1.93 |
| 15 | RFHIC | 434,305 | 23,847,620 | 16,177,861,2 50 | 888,323,84 5,000 | 1.82 |
| 16 | 코미팜 | 1,155,806 | 64,185,876 | 12,309,333,9 00 | 683,579,57 9,400 | 1.80 |
| 17 | 파트론 | 971,498 | 54,156,410 | 10,200,729,0 00 | 568,642,30 5,000 | 1.79 |
| 18 | 네이처셀 | 1,089,933 | 61,306,455 | 11,989,263,0 00 | 674,371,00 5,000 | 1.78 |
| 19 | 파워로직스 | 605,996 | 34,420,982 | 4,999,467,00 0 | 283,973,10 1,500 | 1.76 |
| 20 | 에스티큐브 | 535,329 | 30,575,903 | 4,646,655,72 0 | 265,398,83 8,040 | 1.75 |
| 21 | 한국알콜 | 368,660 | 21,605,760 | 5,456,168,00 0 | 319,765,24 8,000 | 1.71 |
| 22 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 23 | 아이씨디 | 299,345 | 18,045,413 | 4,714,683,75 0 | 284,215,25 4,750 | 1.66 |
| 24 | 에이치엘비 생명과학 | 1,552,834 | 94,180,906 | 16,460,040,4 00 | 998,317,60 3,600 | 1.65 |
| 25 | 큐로컴 | 1,956,535 | 119,466,88 9 | 2,533,712,82 5 | 154,709,62 1,255 | 1.64 |
| 26 | 현대바이오 | 579,825 | 36,458,877 | 22,120,323,7 50 | 1,390,906, 157,550 | 1.59 |
| 27 | SFA반도체 | 2,547,152 | 164,460,30 3 | 19,664,013,4 40 | 1,269,633, 539,160 | 1.55 |
| 28 | 대주전자재 료 | 230,389 | 15,387,644 | 11,139,308,1 50 | 743,992,58 7,400 | 1.50 |
| 29 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 30 | 창해에탄올 | 136,144 | 9,190,885 | 1,919,630,40 0 | 129,591,47 8,500 | 1.48 |
| 31 | 코리아나 | 569,162 | 40,000,000 | 2,746,206,65 0 | 193,000,00 0,000 | 1.42 |
| 32 | 켐트로닉스 | 210,203 | 14,858,157 | 5,559,869,35 0 | 392,998,25 2,650 | 1.42 |
| 33 | 오텍 | 211,476 | 15,391,605 | 2,886,647,40 0 | 210,095,40 8,250 | 1.37 |
| 34 | 엘비세미콘 | 593,034 | 43,784,592 | 8,243,172,60 0 | 608,605,82 8,800 | 1.35 |
| 35 | 오이솔루션 | 143,091 | 10,624,095 | 5,988,358,35 0 | 444,618,37 5,750 | 1.35 |
| 36 | 우리기술 | 1,692,220 | 129,519,57 8 | 2,292,958,10 0 | 175,499,02 8,190 | 1.31 |
| 37 | 엠에스오토 텍 | 452,549 | 34,727,204 | 3,733,529,25 0 | 286,499,43 3,000 | 1.30 |
| 38 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 984,740,880 | 75,909,570 ,720 | 1.30 |
| 39 | 엔케이맥스 | 440,830 | 34,650,728 | 6,876,948,00 0 | 540,551,35 6,800 | 1.27 |
| 40 | 손오공 | 337,406 | 26,896,161 | 1,042,584,54 0 | 83,109,137 ,490 | 1.25 |
| 41 | 씨티씨바이 오 | 276,083 | 22,674,323 | 1,998,840,92 0 | 164,162,09 8,520 | 1.22 |
| 42 | SDN | 583,980 | 48,178,714 | 1,719,821,10 0 | 141,886,31 2,730 | 1.21 |
| 43 | 지어소프트 | 175,222 | 14,574,555 | 3,854,884,00 0 | 320,640,21 0,000 | 1.20 |
| 44 | 에이스테크 | 488,949 | 40,957,928 | 8,043,211,05 0 | 673,757,91 5,600 | 1.19 |
| 45 | 비덴트 | 545,068 | 45,673,805 | 6,540,816,00 0 | 548,085,66 0,000 | 1.19 |
| 46 | EMW | 363,362 | 31,784,197 | 1,010,146,36 0 | 88,360,067 ,660 | 1.14 |
| 47 | 파인테크닉 스 | 505,315 | 44,642,035 | 3,274,441,20 0 | 289,280,38 6,800 | 1.13 |
| 48 | 에이텍 | 92,205 | 8,260,000 | 3,291,718,50 0 | 294,882,00 0,000 | 1.12 |
| 49 | 에이비프로 바이오 | 2,764,127 | 251,469,58 4 | 4,104,728,59 5 | 373,432,33 2,240 | 1.10 |
| 50 | 셀트리온제 약 | 398,983 | 36,526,756 | 55,179,348,9 00 | 5,051,650, 354,800 | 1.09 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
