| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,631,436 | 39,820,883 | 130,256,082, 000 | 1,971,133, 708,500 | 6.61 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,409,264 | 106,071,67 0 | 173,366,911, 200 | 3,399,597, 023,500 | 5.10 |
| 4 | 씨젠 | 1,015,301 | 26,234,020 | 80,614,899,4 00 | 2,082,981, 188,000 | 3.87 |
| 5 | 비에이치 | 1,074,675 | 33,692,688 | 17,409,735,0 00 | 545,821,54 5,600 | 3.19 |
| 6 | 엠씨넥스 | 557,222 | 17,863,482 | 26,050,128,5 00 | 835,117,78 3,500 | 3.12 |
| 7 | 카페24 | 563,635 | 18,834,733 | 16,401,778,5 00 | 548,090,73 0,300 | 2.99 |
| 8 | 현대바이오 | 1,078,785 | 36,458,877 | 39,537,470,2 50 | 1,336,217, 842,050 | 2.96 |
| 9 | 대아티아이 | 2,084,467 | 71,151,522 | 13,340,588,8 00 | 455,369,74 0,800 | 2.93 |
| 10 | 국일제지 | 3,428,844 | 127,433,95 2 | 21,704,582,5 20 | 806,656,91 6,160 | 2.69 |
| 11 | 네패스 | 608,348 | 23,059,202 | 22,508,876,0 00 | 853,190,47 4,000 | 2.64 |
| 12 | 톱텍 | 992,768 | 38,023,245 | 11,863,577,6 00 | 454,377,77 7,750 | 2.61 |
| 13 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 14 | SFA반도체 | 3,952,142 | 164,460,30 3 | 28,969,200,8 60 | 1,205,494, 020,990 | 2.40 |
| 15 | 대주전자재 료 | 354,599 | 15,387,644 | 15,673,275,8 00 | 680,133,86 4,800 | 2.30 |
| 16 | 파라다이스 | 2,026,310 | 90,942,672 | 38,297,259,0 00 | 1,718,816, 500,800 | 2.23 |
| 17 | 상상인 | 1,219,511 | 55,328,313 | 9,195,112,94 0 | 417,175,48 0,020 | 2.20 |
| 18 | 파트론 | 1,153,741 | 54,156,410 | 11,595,097,0 50 | 544,271,92 0,500 | 2.13 |
| 19 | 에스티큐브 | 608,245 | 30,575,903 | 4,938,949,40 0 | 248,276,33 2,360 | 1.99 |
| 20 | 텔콘RF제약 | 1,651,139 | 87,509,012 | 7,537,449,53 5 | 399,478,63 9,780 | 1.89 |
| 21 | 네이처셀 | 1,133,240 | 61,306,455 | 17,281,910,0 00 | 934,923,43 8,750 | 1.85 |
| 22 | RFHIC | 435,574 | 23,847,620 | 16,116,238,0 00 | 882,361,94 0,000 | 1.83 |
| 23 | 코미팜 | 1,170,130 | 64,185,876 | 11,993,832,5 00 | 657,905,22 9,000 | 1.82 |
| 24 | 에이치엘비 생명과학 | 1,669,341 | 94,180,906 | 16,626,636,3 60 | 938,041,82 3,760 | 1.77 |
| 25 | 디지탈옵틱 | 223,829 | 12,691,774 | 957,988,120 | 54,320,792 ,720 | 1.76 |
| 26 | 한국알콜 | 368,204 | 21,605,760 | 5,357,368,20 0 | 314,363,80 8,000 | 1.70 |
| 27 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 28 | 아이씨디 | 297,864 | 18,045,413 | 4,319,028,00 0 | 261,658,48 8,500 | 1.65 |
| 29 | 파워로직스 | 558,701 | 34,420,982 | 4,324,345,74 0 | 266,418,40 0,680 | 1.62 |
| 30 | 큐로컴 | 1,888,426 | 119,466,88 9 | 2,398,301,02 0 | 151,722,94 9,030 | 1.58 |
| 31 | 오이솔루션 | 167,330 | 10,624,095 | 6,626,268,00 0 | 420,714,16 2,000 | 1.57 |
| 32 | 삼천당제약 | 348,007 | 22,768,041 | 20,671,615,8 00 | 1,352,421, 635,400 | 1.53 |
| 33 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 34 | 에이스테크 | 591,242 | 40,957,928 | 9,075,564,70 0 | 628,704,19 4,800 | 1.44 |
| 35 | 켐트로닉스 | 208,590 | 14,858,157 | 5,402,481,00 0 | 384,826,26 6,300 | 1.40 |
| 36 | 엔케이맥스 | 474,675 | 34,650,728 | 6,953,988,75 0 | 507,633,16 5,200 | 1.37 |
| 37 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,674,536,60 0 | 195,600,00 0,000 | 1.37 |
| 38 | 엘비세미콘 | 593,408 | 43,784,592 | 7,625,292,80 0 | 562,632,00 7,200 | 1.35 |
| 39 | 손오공 | 358,586 | 26,896,161 | 1,005,833,73 0 | 75,443,731 ,605 | 1.33 |
| 40 | 오텍 | 201,755 | 15,391,605 | 2,622,815,00 0 | 200,090,86 5,000 | 1.31 |
| 41 | 우리기술 | 1,692,548 | 129,744,80 3 | 2,124,147,74 0 | 162,829,72 7,765 | 1.30 |
| 42 | 피엔티 | 295,733 | 22,741,198 | 6,239,966,30 0 | 479,839,27 7,800 | 1.30 |
| 43 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 972,695,120 | 74,981,013 ,280 | 1.30 |
| 44 | 창해에탄올 | 118,904 | 9,190,885 | 1,670,601,20 0 | 129,131,93 4,250 | 1.29 |
| 45 | 헬릭스미스 | 439,799 | 34,265,714 | 13,853,668,5 00 | 1,079,369, 991,000 | 1.28 |
| 46 | 아난티 | 1,034,531 | 85,178,787 | 8,917,657,22 0 | 734,241,14 3,940 | 1.22 |
| 47 | 테스 | 238,878 | 19,768,226 | 7,763,535,00 0 | 642,467,34 5,000 | 1.21 |
| 48 | SDN | 580,097 | 48,178,714 | 1,551,759,47 5 | 128,878,05 9,950 | 1.20 |
| 49 | 엠에스오토 텍 | 417,974 | 34,727,204 | 3,180,782,14 0 | 264,274,02 2,440 | 1.20 |
| 50 | 에이비프로 바이오 | 3,004,030 | 251,469,58 4 | 4,070,460,65 0 | 340,741,28 6,320 | 1.20 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
