| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,619,014 | 39,820,883 | 127,676,932, 500 | 1,941,268, 046,250 | 6.58 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,466,441 | 106,071,67 0 | 174,379,467, 900 | 3,383,686, 273,000 | 5.15 |
| 4 | 대아티아이 | 2,476,634 | 71,151,522 | 15,280,831,7 80 | 439,004,89 0,740 | 3.48 |
| 5 | 엠씨넥스 | 586,732 | 17,863,482 | 27,987,116,4 00 | 852,088,09 1,400 | 3.29 |
| 6 | 비에이치 | 1,088,570 | 33,692,688 | 17,743,691,0 00 | 549,190,81 4,400 | 3.23 |
| 7 | 현대바이오 | 1,148,590 | 36,458,877 | 44,909,869,0 00 | 1,425,542, 090,700 | 3.15 |
| 8 | 카페24 | 580,041 | 18,834,733 | 17,836,260,7 50 | 579,168,03 9,750 | 3.08 |
| 9 | 네패스 | 619,526 | 23,059,202 | 23,480,035,4 00 | 873,943,75 5,800 | 2.69 |
| 10 | 톱텍 | 1,020,978 | 38,023,245 | 11,945,442,6 00 | 444,871,96 6,500 | 2.69 |
| 11 | 국일제지 | 3,301,588 | 127,468,09 3 | 21,526,353,7 60 | 831,091,96 6,360 | 2.59 |
| 12 | SFA반도체 | 4,159,670 | 164,460,30 3 | 31,280,718,4 00 | 1,236,741, 478,560 | 2.53 |
| 13 | 대주전자재 료 | 373,558 | 15,387,644 | 17,015,566,9 00 | 700,907,18 4,200 | 2.43 |
| 14 | 에이팸 | 690,567 | 28,711,325 | 1,405,303,84 5 | 58,427,546 ,375 | 2.40 |
| 15 | 네이처셀 | 1,426,585 | 61,306,455 | 20,257,507,0 00 | 870,551,66 1,000 | 2.33 |
| 16 | 파라다이스 | 2,046,324 | 90,942,672 | 39,391,737,0 00 | 1,750,646, 436,000 | 2.25 |
| 17 | 상상인 | 1,228,134 | 55,328,313 | 9,039,066,24 0 | 407,216,38 3,680 | 2.22 |
| 18 | 파트론 | 1,179,483 | 54,156,410 | 12,030,726,6 00 | 552,395,38 2,000 | 2.18 |
| 19 | 에스티큐브 | 615,172 | 30,575,903 | 5,069,017,28 0 | 251,945,44 0,720 | 2.01 |
| 20 | 삼천당제약 | 455,099 | 22,768,041 | 27,487,979,6 00 | 1,375,189, 676,400 | 2.00 |
| 21 | 씨젠 | 1,008,157 | 52,225,994 | 75,914,222,1 00 | 3,932,617, 348,200 | 1.93 |
| 22 | 에이스테크 | 766,379 | 40,957,928 | 11,495,685,0 00 | 614,368,92 0,000 | 1.87 |
| 23 | 텔콘RF제약 | 1,623,630 | 87,509,012 | 7,736,596,95 0 | 416,980,44 2,180 | 1.85 |
| 24 | 코미팜 | 1,155,370 | 64,185,876 | 12,073,616,5 00 | 670,742,40 4,200 | 1.80 |
| 25 | RFHIC | 422,628 | 23,847,620 | 16,017,601,2 00 | 903,824,79 8,000 | 1.77 |
| 26 | 에이치엘비 생명과학 | 1,655,894 | 94,180,906 | 16,393,350,6 00 | 932,390,96 9,400 | 1.76 |
| 27 | 메디콕스 | 757,786 | 43,760,276 | 947,232,500 | 54,700,345 ,000 | 1.73 |
| 28 | 한국알콜 | 366,964 | 21,605,760 | 5,302,629,80 0 | 312,203,23 2,000 | 1.70 |
| 29 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 30 | 아이씨디 | 297,672 | 18,065,413 | 4,375,778,40 0 | 265,561,57 1,100 | 1.65 |
| 31 | 오이솔루션 | 172,810 | 10,624,095 | 6,886,478,50 0 | 423,370,18 5,750 | 1.63 |
| 32 | 파워로직스 | 557,558 | 34,420,982 | 4,376,830,30 0 | 270,204,70 8,700 | 1.62 |
| 33 | 큐로컴 | 1,889,597 | 119,466,88 9 | 2,390,340,20 5 | 151,125,61 4,585 | 1.58 |
| 34 | 아난티 | 1,333,811 | 85,178,787 | 12,124,341,9 90 | 774,275,17 3,830 | 1.57 |
| 35 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 36 | 피엔티 | 324,319 | 22,741,198 | 6,989,074,45 0 | 490,072,81 6,900 | 1.43 |
| 37 | 켐트로닉스 | 209,149 | 14,858,157 | 5,354,214,40 0 | 380,368,81 9,200 | 1.41 |
| 38 | 엔케이맥스 | 482,936 | 34,650,728 | 6,978,425,20 0 | 500,703,01 9,600 | 1.39 |
| 39 | 코리아나 | 546,939 | 40,000,000 | 2,641,715,37 0 | 193,200,00 0,000 | 1.37 |
| 40 | 헬릭스미스 | 467,815 | 34,265,714 | 14,268,357,5 00 | 1,045,104, 277,000 | 1.36 |
| 41 | KH바텍 | 312,155 | 23,673,903 | 6,149,453,50 0 | 466,375,88 9,100 | 1.32 |
| 42 | 우리기술 | 1,691,140 | 129,744,80 3 | 2,198,482,00 0 | 168,668,24 3,900 | 1.30 |
| 43 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 968,177,960 | 74,632,804 ,240 | 1.30 |
| 44 | 서진시스템 | 234,621 | 18,100,666 | 9,619,461,00 0 | 742,127,30 6,000 | 1.30 |
| 45 | 창해에탄올 | 118,904 | 9,190,885 | 1,670,601,20 0 | 129,131,93 4,250 | 1.29 |
| 46 | 엠에스오토 텍 | 443,659 | 34,727,204 | 3,349,625,45 0 | 262,190,39 0,200 | 1.28 |
| 47 | 오텍 | 196,092 | 15,391,605 | 2,617,828,20 0 | 205,477,92 6,750 | 1.27 |
| 48 | 엘비세미콘 | 542,786 | 43,784,592 | 7,436,168,20 0 | 599,848,91 0,400 | 1.24 |
| 49 | 셀트리온제 약 | 437,698 | 36,526,756 | 59,351,848,8 00 | 4,953,028, 113,600 | 1.20 |
| 50 | 제넥신 | 298,204 | 24,889,331 | 31,192,138,4 00 | 2,603,424, 022,600 | 1.20 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
