| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,697,467 | 39,820,883 | 134,873,350, 000 | 1,991,044, 150,000 | 6.77 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,640,243 | 106,071,67 0 | 184,999,970, 400 | 3,479,150, 776,000 | 5.32 |
| 4 | 현대바이오 | 1,411,213 | 36,458,877 | 52,638,244,9 00 | 1,359,916, 112,100 | 3.87 |
| 5 | 비에이치 | 1,234,054 | 33,692,688 | 20,300,188,3 00 | 554,244,71 7,600 | 3.66 |
| 6 | 엠씨넥스 | 651,405 | 17,863,482 | 31,006,878,0 00 | 850,301,74 3,200 | 3.65 |
| 7 | 카페24 | 620,674 | 18,834,733 | 18,899,523,3 00 | 573,517,61 9,850 | 3.29 |
| 8 | 톱텍 | 1,063,898 | 38,023,245 | 12,607,191,3 00 | 450,575,45 3,250 | 2.80 |
| 9 | 네패스 | 630,447 | 23,059,202 | 23,074,360,2 00 | 843,966,79 3,200 | 2.73 |
| 10 | 대아티아이 | 1,878,668 | 71,151,522 | 11,666,528,2 80 | 441,850,95 1,620 | 2.64 |
| 11 | 국일제지 | 3,361,804 | 127,468,09 3 | 21,918,962,0 80 | 831,091,96 6,360 | 2.64 |
| 12 | SFA반도체 | 4,325,492 | 164,460,30 3 | 31,446,326,8 40 | 1,195,626, 402,810 | 2.63 |
| 13 | 대주전자재 료 | 388,313 | 15,387,644 | 17,881,813,6 50 | 708,601,00 6,200 | 2.52 |
| 14 | 삼천당제약 | 558,879 | 22,768,041 | 31,576,663,5 00 | 1,286,394, 316,500 | 2.46 |
| 15 | 파트론 | 1,162,343 | 54,156,410 | 11,855,898,6 00 | 552,395,38 2,000 | 2.15 |
| 16 | 상상인 | 1,140,763 | 55,328,313 | 9,012,027,70 0 | 437,093,67 2,700 | 2.06 |
| 17 | 에스티큐브 | 612,034 | 30,575,903 | 5,024,799,14 0 | 251,028,16 3,630 | 2.00 |
| 18 | 에이스테크 | 791,497 | 40,957,928 | 11,476,706,5 00 | 593,889,95 6,000 | 1.93 |
| 19 | 네이처셀 | 1,162,964 | 61,306,455 | 17,153,719,0 00 | 904,270,21 1,250 | 1.90 |
| 20 | 파라다이스 | 1,698,615 | 90,942,672 | 33,038,061,7 50 | 1,768,834, 970,400 | 1.87 |
| 21 | 에이치엘비 생명과학 | 1,748,240 | 94,180,906 | 17,482,400,0 00 | 941,809,06 0,000 | 1.86 |
| 22 | 텔콘RF제약 | 1,620,744 | 87,509,012 | 7,649,911,68 0 | 413,042,53 6,640 | 1.85 |
| 23 | 씨젠 | 950,493 | 52,225,994 | 66,344,411,4 00 | 3,645,374, 381,200 | 1.82 |
| 24 | RFHIC | 421,677 | 23,847,620 | 15,412,294,3 50 | 871,630,51 1,000 | 1.77 |
| 25 | 오이솔루션 | 187,795 | 10,624,095 | 7,408,512,75 0 | 419,120,54 7,750 | 1.77 |
| 26 | 코미팜 | 1,130,100 | 64,185,876 | 11,640,030,0 00 | 661,114,52 2,800 | 1.76 |
| 27 | 한국알콜 | 363,960 | 21,605,760 | 5,222,826,00 0 | 310,042,65 6,000 | 1.69 |
| 28 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 29 | 아이씨디 | 297,491 | 18,065,413 | 4,343,368,60 0 | 263,755,02 9,800 | 1.65 |
| 30 | 파워로직스 | 562,299 | 34,420,982 | 4,419,670,14 0 | 270,548,91 8,520 | 1.63 |
| 31 | 큐로컴 | 1,940,117 | 119,466,88 9 | 2,454,248,00 5 | 151,125,61 4,585 | 1.62 |
| 32 | 피엔티 | 361,963 | 22,741,198 | 7,746,008,20 0 | 486,661,63 7,200 | 1.59 |
| 33 | 헬릭스미스 | 545,208 | 34,265,714 | 16,138,156,8 00 | 1,014,265, 134,400 | 1.59 |
| 34 | 서진시스템 | 285,829 | 18,100,666 | 11,576,074,5 00 | 733,076,97 3,000 | 1.58 |
| 35 | 메지온 | 133,157 | 8,892,706 | 20,812,439,1 00 | 1,389,929, 947,800 | 1.50 |
| 36 | KH바텍 | 352,148 | 23,673,903 | 6,884,493,40 0 | 462,824,80 3,650 | 1.49 |
| 37 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 38 | 현대바이오 랜드 | 217,622 | 15,000,000 | 4,776,802,90 0 | 329,250,00 0,000 | 1.45 |
| 39 | 위닉스 | 258,850 | 17,873,425 | 5,862,952,50 0 | 404,833,07 6,250 | 1.45 |
| 40 | 제넥신 | 360,155 | 24,889,331 | 36,015,500,0 00 | 2,488,933, 100,000 | 1.45 |
| 41 | 창해에탄올 | 126,408 | 9,190,885 | 1,763,391,60 0 | 128,212,84 5,750 | 1.38 |
| 42 | 켐트로닉스 | 203,258 | 14,858,157 | 4,695,259,80 0 | 343,223,42 6,700 | 1.37 |
| 43 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,745,638,80 0 | 200,800,00 0,000 | 1.37 |
| 44 | 이지홀딩스 | 750,448 | 55,640,623 | 3,748,487,76 0 | 277,924,91 1,885 | 1.35 |
| 45 | 엠에스오토 텍 | 454,541 | 34,727,204 | 3,249,968,15 0 | 248,299,50 8,600 | 1.31 |
| 46 | 테스 | 257,289 | 19,768,226 | 7,975,959,00 0 | 612,815,00 6,000 | 1.30 |
| 47 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 966,672,240 | 74,516,734 ,560 | 1.30 |
| 48 | 우리기술 | 1,676,820 | 129,744,80 3 | 2,464,925,40 0 | 190,724,86 0,410 | 1.29 |
| 49 | 오텍 | 197,397 | 15,391,605 | 2,566,161,00 0 | 200,090,86 5,000 | 1.28 |
| 50 | 디지탈옵틱 | 162,233 | 12,691,774 | 661,099,475 | 51,718,979 ,050 | 1.28 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
