| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,747,657 | 39,820,883 | 149,747,306, 500 | 2,170,238, 123,500 | 6.90 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,601,378 | 106,071,67 0 | 192,687,403, 200 | 3,648,865, 448,000 | 5.28 |
| 4 | 현대바이오 | 1,461,866 | 36,458,877 | 53,650,482,2 00 | 1,338,040, 785,900 | 4.01 |
| 5 | 비에이치 | 1,339,926 | 33,692,688 | 25,056,616,2 00 | 630,053,26 5,600 | 3.98 |
| 6 | 엠씨넥스 | 698,437 | 17,863,482 | 33,909,116,3 50 | 867,272,05 1,100 | 3.91 |
| 7 | 카페24 | 614,213 | 18,834,733 | 19,132,734,9 50 | 586,701,93 2,950 | 3.26 |
| 8 | 국일제지 | 4,042,343 | 127,468,09 3 | 24,658,292,3 00 | 777,555,36 7,300 | 3.17 |
| 9 | 네패스 | 653,862 | 23,059,202 | 24,258,280,2 00 | 855,496,39 4,200 | 2.84 |
| 10 | 톱텍 | 1,066,521 | 38,023,245 | 12,638,273,8 50 | 450,575,45 3,250 | 2.81 |
| 11 | 대아티아이 | 1,952,579 | 71,151,522 | 12,145,041,3 80 | 442,562,46 6,840 | 2.74 |
| 12 | SFA반도체 | 4,362,518 | 164,460,30 3 | 31,671,880,6 80 | 1,193,981, 799,780 | 2.65 |
| 13 | 대주전자재 료 | 403,445 | 15,387,644 | 18,033,991,5 00 | 687,827,68 6,800 | 2.62 |
| 14 | 삼천당제약 | 593,201 | 22,768,041 | 31,498,973,1 00 | 1,208,982, 977,100 | 2.60 |
| 15 | 에이스테크 | 898,108 | 40,957,928 | 15,267,836,0 00 | 696,284,77 6,000 | 2.19 |
| 16 | 메지온 | 177,925 | 8,892,706 | 25,354,312,5 00 | 1,267,210, 605,000 | 2.00 |
| 17 | 에스티큐브 | 609,054 | 30,575,903 | 5,006,423,88 0 | 251,333,92 2,660 | 1.99 |
| 18 | 아난티 | 1,689,278 | 85,178,787 | 16,842,101,6 60 | 849,232,50 6,390 | 1.98 |
| 19 | 텔콘RF제약 | 1,696,697 | 87,509,012 | 8,084,761,20 5 | 416,980,44 2,180 | 1.94 |
| 20 | 파트론 | 1,049,210 | 54,156,410 | 10,964,244,5 00 | 565,934,48 4,500 | 1.94 |
| 21 | 서진시스템 | 341,900 | 18,100,666 | 14,804,270,0 00 | 783,758,83 7,800 | 1.89 |
| 22 | 에이치엘비 생명과학 | 1,774,423 | 94,180,906 | 18,276,556,9 00 | 970,063,33 1,800 | 1.88 |
| 23 | 상상인 | 1,037,534 | 55,328,313 | 8,144,641,90 0 | 434,327,25 7,050 | 1.88 |
| 24 | KH바텍 | 428,985 | 23,673,903 | 8,708,395,50 0 | 480,580,23 0,900 | 1.81 |
| 25 | 피엔티 | 408,216 | 22,741,198 | 8,878,698,00 0 | 494,621,05 6,500 | 1.79 |
| 26 | 파라다이스 | 1,628,600 | 90,942,672 | 32,327,710,0 00 | 1,805,212, 039,200 | 1.79 |
| 27 | 네이처셀 | 1,088,702 | 61,306,455 | 15,514,003,5 00 | 873,616,98 3,750 | 1.78 |
| 28 | 씨젠 | 922,264 | 52,225,994 | 62,437,272,8 00 | 3,535,699, 793,800 | 1.77 |
| 29 | 씨아이에스 | 971,372 | 57,491,676 | 11,559,326,8 00 | 684,150,94 4,400 | 1.69 |
| 30 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 31 | 한국알콜 | 358,049 | 21,605,760 | 5,460,247,25 0 | 329,487,84 0,000 | 1.66 |
| 32 | 위닉스 | 293,023 | 17,873,425 | 6,636,970,95 0 | 404,833,07 6,250 | 1.64 |
| 33 | RFHIC | 386,134 | 23,847,620 | 15,039,919,3 00 | 928,864,79 9,000 | 1.62 |
| 34 | 헬릭스미스 | 553,580 | 34,265,714 | 17,465,449,0 00 | 1,081,083, 276,700 | 1.62 |
| 35 | 테스 | 318,285 | 19,768,226 | 9,819,092,25 0 | 609,849,77 2,100 | 1.61 |
| 36 | 코미팜 | 1,032,056 | 64,185,876 | 10,526,971,2 00 | 654,695,93 5,200 | 1.61 |
| 37 | 큐로컴 | 1,917,262 | 119,466,88 9 | 2,502,026,91 0 | 155,904,29 0,145 | 1.60 |
| 38 | 오이솔루션 | 166,597 | 10,624,095 | 7,288,618,75 0 | 464,804,15 6,250 | 1.57 |
| 39 | 파워로직스 | 537,737 | 34,420,982 | 4,371,801,81 0 | 279,842,58 3,660 | 1.56 |
| 40 | 아이씨디 | 280,079 | 18,065,413 | 4,243,196,85 0 | 273,691,00 6,950 | 1.55 |
| 41 | 제넥신 | 384,507 | 24,935,598 | 38,873,657,7 00 | 2,520,988, 957,800 | 1.54 |
| 42 | 현대바이오 랜드 | 228,269 | 15,000,000 | 5,364,321,50 0 | 352,500,00 0,000 | 1.52 |
| 43 | 엘비세미콘 | 665,732 | 43,784,592 | 8,754,375,80 0 | 575,767,38 4,800 | 1.52 |
| 44 | 엔지켐생명 과학 | 125,562 | 8,331,345 | 12,531,087,6 00 | 831,468,23 1,000 | 1.51 |
| 45 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 46 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,827,679,80 0 | 206,800,00 0,000 | 1.37 |
| 47 | 카카오게임 즈 | 1,017,574 | 74,608,214 | 53,219,120,2 00 | 3,902,009, 592,200 | 1.36 |
| 48 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 989,258,040 | 76,257,779 ,760 | 1.30 |
| 49 | 창해에탄올 | 118,904 | 9,190,885 | 1,694,382,00 0 | 130,970,11 1,250 | 1.29 |
| 50 | 우리기술 | 1,650,206 | 129,744,80 3 | 2,434,053,85 0 | 191,373,58 4,425 | 1.27 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
