| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,784,440 | 39,820,883 | 150,916,648, 000 | 2,158,291, 858,600 | 6.99 |
| 3 | 에이치엘비 | 5,564,737 | 106,071,67 0 | 199,495,821, 450 | 3,802,669, 369,500 | 5.25 |
| 4 | 비에이치 | 1,352,868 | 33,692,688 | 25,298,631,6 00 | 630,053,26 5,600 | 4.01 |
| 5 | 현대바이오 | 1,455,384 | 36,521,277 | 52,466,593,2 00 | 1,316,592, 035,850 | 3.98 |
| 6 | 엠씨넥스 | 692,811 | 17,863,482 | 33,809,176,8 00 | 871,737,92 1,600 | 3.88 |
| 7 | 국일제지 | 4,262,195 | 127,468,09 3 | 24,976,462,7 00 | 746,963,02 4,980 | 3.34 |
| 8 | 대아티아이 | 2,329,021 | 71,151,522 | 14,323,479,1 50 | 437,581,86 0,300 | 3.27 |
| 9 | 카페24 | 614,159 | 18,834,733 | 18,977,513,1 00 | 581,993,24 9,700 | 3.26 |
| 10 | 네패스 | 655,883 | 23,059,202 | 24,661,200,8 00 | 867,025,99 5,200 | 2.84 |
| 11 | 톱텍 | 1,062,736 | 38,023,245 | 12,699,695,2 00 | 454,377,77 7,750 | 2.79 |
| 12 | 삼천당제약 | 613,979 | 22,768,041 | 32,786,478,6 00 | 1,215,813, 389,400 | 2.70 |
| 13 | 대주전자재 료 | 414,679 | 15,387,644 | 18,349,545,7 50 | 680,903,24 7,000 | 2.69 |
| 14 | SFA반도체 | 4,302,831 | 164,460,30 3 | 31,496,722,9 20 | 1,203,849, 417,960 | 2.62 |
| 15 | 에이스테크 | 1,050,959 | 40,957,928 | 17,971,398,9 00 | 700,380,56 8,800 | 2.57 |
| 16 | 아난티 | 2,049,945 | 85,178,787 | 20,499,450,0 00 | 851,787,87 0,000 | 2.41 |
| 17 | 메지온 | 195,512 | 8,892,706 | 27,117,514,4 00 | 1,233,418, 322,200 | 2.20 |
| 18 | 서진시스템 | 394,511 | 18,100,666 | 16,707,540,8 50 | 766,563,20 5,100 | 2.18 |
| 19 | 파트론 | 1,094,204 | 54,156,410 | 11,434,431,8 00 | 565,934,48 4,500 | 2.02 |
| 20 | 에스티큐브 | 614,092 | 30,575,903 | 5,029,413,48 0 | 250,416,64 5,570 | 2.01 |
| 21 | 텔콘RF제약 | 1,747,438 | 87,509,012 | 8,361,490,83 0 | 418,730,62 2,420 | 2.00 |
| 22 | 에이치엘비 생명과학 | 1,860,475 | 94,180,906 | 19,441,963,7 50 | 984,190,46 7,700 | 1.98 |
| 23 | 파라다이스 | 1,770,324 | 90,942,672 | 34,344,285,6 00 | 1,764,287, 836,800 | 1.95 |
| 24 | KH바텍 | 444,169 | 23,673,903 | 9,127,672,95 0 | 486,498,70 6,650 | 1.88 |
| 25 | 상상인 | 1,014,575 | 55,328,313 | 7,994,851,00 0 | 435,987,10 6,440 | 1.83 |
| 26 | 피엔티 | 414,486 | 22,741,198 | 9,139,416,30 0 | 501,443,41 5,900 | 1.82 |
| 27 | 네이처셀 | 1,088,677 | 61,306,455 | 15,187,044,1 50 | 855,225,04 7,250 | 1.78 |
| 28 | 씨아이에스 | 1,009,065 | 57,491,676 | 12,058,326,7 50 | 687,025,52 8,200 | 1.75 |
| 29 | 씨젠 | 908,811 | 52,225,994 | 62,071,791,3 00 | 3,567,035, 390,200 | 1.74 |
| 30 | 오이솔루션 | 181,508 | 10,624,095 | 8,040,804,40 0 | 470,647,40 8,500 | 1.71 |
| 31 | 제넥신 | 423,911 | 24,935,598 | 42,391,100,0 00 | 2,493,559, 800,000 | 1.70 |
| 32 | 한국알콜 | 362,499 | 21,605,760 | 5,491,859,85 0 | 327,327,26 4,000 | 1.68 |
| 33 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 34 | 테스 | 326,135 | 19,768,226 | 10,044,958,0 00 | 608,861,36 0,800 | 1.65 |
| 35 | 헬릭스미스 | 551,809 | 34,265,714 | 17,602,707,1 00 | 1,093,076, 276,600 | 1.61 |
| 36 | 큐로컴 | 1,910,360 | 119,466,88 9 | 2,483,468,00 0 | 155,306,95 5,700 | 1.60 |
| 37 | 엔지켐생명 과학 | 133,045 | 8,331,345 | 13,144,846,0 00 | 823,136,88 6,000 | 1.60 |
| 38 | 위닉스 | 285,119 | 17,873,425 | 6,529,225,10 0 | 409,301,43 2,500 | 1.59 |
| 39 | RFHIC | 379,207 | 23,847,620 | 14,808,033,3 50 | 931,249,56 1,000 | 1.59 |
| 40 | 코미팜 | 1,006,395 | 64,185,876 | 10,516,827,7 50 | 670,742,40 4,200 | 1.57 |
| 41 | 파워로직스 | 537,746 | 34,420,982 | 4,388,007,36 0 | 280,875,21 3,120 | 1.56 |
| 42 | 현대바이오 랜드 | 224,294 | 15,000,000 | 5,282,123,70 0 | 353,250,00 0,000 | 1.50 |
| 43 | 엘비세미콘 | 652,565 | 43,784,592 | 8,613,858,00 0 | 577,956,61 4,400 | 1.49 |
| 44 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 45 | 아이씨디 | 266,876 | 18,065,413 | 4,109,890,40 0 | 278,207,36 0,200 | 1.48 |
| 46 | 카카오게임 즈 | 1,032,433 | 74,608,214 | 54,202,732,5 00 | 3,916,931, 235,000 | 1.38 |
| 47 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,816,741,00 0 | 206,000,00 0,000 | 1.37 |
| 48 | 켐트로닉스 | 194,701 | 14,858,157 | 4,750,704,40 0 | 362,539,03 0,800 | 1.31 |
| 49 | 우리기술 | 1,692,333 | 129,744,80 3 | 2,428,497,85 5 | 186,183,79 2,305 | 1.30 |
| 50 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 986,246,600 | 76,025,640 ,400 | 1.30 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
