| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,845,263 | 39,820,883 | 158,196,622, 800 | 2,214,041, 094,800 | 7.14 |
| 3 | 에이치엘비 | 6,155,700 | 106,071,67 0 | 206,215,950, 000 | 3,553,400, 945,000 | 5.80 |
| 4 | 엠씨넥스 | 704,758 | 17,863,482 | 33,828,384,0 00 | 857,447,13 6,000 | 3.94 |
| 5 | 현대바이오 | 1,439,999 | 36,521,277 | 51,119,964,5 00 | 1,296,505, 333,500 | 3.94 |
| 6 | 비에이치 | 1,306,828 | 33,692,688 | 24,960,414,8 00 | 643,530,34 0,800 | 3.88 |
| 7 | 에이스테크 | 1,459,556 | 40,957,928 | 26,636,897,0 00 | 747,482,18 6,000 | 3.56 |
| 8 | 국일제지 | 4,425,064 | 127,468,09 3 | 25,090,112,8 80 | 722,744,08 7,310 | 3.47 |
| 9 | 카페24 | 624,407 | 18,834,733 | 19,138,074,5 50 | 577,284,56 6,450 | 3.31 |
| 10 | 대아티아이 | 2,236,778 | 71,151,522 | 13,868,023,6 00 | 441,139,43 6,400 | 3.14 |
| 11 | 삼천당제약 | 688,862 | 22,768,041 | 36,371,913,6 00 | 1,202,152, 564,800 | 3.03 |
| 12 | 네패스 | 694,063 | 23,059,202 | 26,166,175,1 00 | 869,331,91 5,400 | 3.01 |
| 13 | 대주전자재 료 | 455,646 | 15,387,644 | 19,934,512,5 00 | 673,209,42 5,000 | 2.96 |
| 14 | 톱텍 | 1,063,416 | 38,023,245 | 12,601,479,6 00 | 450,575,45 3,250 | 2.80 |
| 15 | SFA반도체 | 4,508,715 | 164,460,30 3 | 34,536,756,9 00 | 1,259,765, 920,980 | 2.74 |
| 16 | 메지온 | 239,184 | 8,892,706 | 31,811,472,0 00 | 1,182,729, 898,000 | 2.69 |
| 17 | 서진시스템 | 452,564 | 18,100,666 | 20,206,982,6 00 | 808,194,73 6,900 | 2.50 |
| 18 | 아난티 | 2,060,414 | 85,178,787 | 20,398,098,6 00 | 843,269,99 1,300 | 2.42 |
| 19 | 파트론 | 1,220,076 | 54,156,410 | 12,932,805,6 00 | 574,057,94 6,000 | 2.25 |
| 20 | 피엔티 | 505,864 | 22,741,198 | 11,306,060,4 00 | 508,265,77 5,300 | 2.22 |
| 21 | 씨젠 | 1,130,345 | 52,225,994 | 70,985,666,0 00 | 3,279,792, 423,200 | 2.16 |
| 22 | 에이치엘비 생명과학 | 1,925,191 | 94,180,906 | 19,348,169,5 50 | 946,518,10 5,300 | 2.04 |
| 23 | 텔콘RF제약 | 1,767,591 | 87,509,012 | 8,351,867,47 5 | 413,480,08 1,700 | 2.02 |
| 24 | 오이솔루션 | 213,202 | 10,624,095 | 9,636,730,40 0 | 480,209,09 4,000 | 2.01 |
| 25 | 씨아이에스 | 1,153,082 | 57,491,676 | 14,067,600,4 00 | 701,398,44 7,200 | 2.01 |
| 26 | 제넥신 | 498,707 | 24,935,598 | 47,826,001,3 00 | 2,391,323, 848,200 | 2.00 |
| 27 | 에스티큐브 | 601,963 | 30,575,903 | 4,960,175,12 0 | 251,945,44 0,720 | 1.97 |
| 28 | 네이처셀 | 1,163,549 | 61,306,455 | 16,696,928,1 50 | 879,747,62 9,250 | 1.90 |
| 29 | 테스 | 372,388 | 19,768,226 | 11,730,222,0 00 | 622,699,11 9,000 | 1.88 |
| 30 | 헬릭스미스 | 612,859 | 34,265,714 | 18,906,700,1 50 | 1,057,097, 276,900 | 1.79 |
| 31 | 상상인 | 980,871 | 55,328,313 | 7,886,202,84 0 | 444,839,63 6,520 | 1.77 |
| 32 | 파라다이스 | 1,601,815 | 90,942,672 | 30,594,666,5 00 | 1,737,005, 035,200 | 1.76 |
| 33 | 위닉스 | 302,238 | 17,873,425 | 6,891,026,40 0 | 407,514,09 0,000 | 1.69 |
| 34 | 한국알콜 | 364,610 | 21,605,760 | 5,396,228,00 0 | 319,765,24 8,000 | 1.69 |
| 35 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 36 | 큐로컴 | 1,900,923 | 119,466,88 9 | 2,480,704,51 5 | 155,904,29 0,145 | 1.59 |
| 37 | RFHIC | 377,739 | 23,847,620 | 14,618,499,3 00 | 922,902,89 4,000 | 1.58 |
| 38 | 엘비세미콘 | 691,769 | 43,784,592 | 9,062,173,90 0 | 573,578,15 5,200 | 1.58 |
| 39 | KH바텍 | 372,409 | 23,673,903 | 8,099,895,75 0 | 514,907,39 0,250 | 1.57 |
| 40 | 파워로직스 | 537,261 | 34,420,982 | 4,384,049,76 0 | 280,875,21 3,120 | 1.56 |
| 41 | 현대바이오 랜드 | 228,143 | 15,000,000 | 5,418,396,25 0 | 356,250,00 0,000 | 1.52 |
| 42 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 43 | 안트로젠 | 134,997 | 9,421,845 | 6,790,349,10 0 | 473,918,80 3,500 | 1.43 |
| 44 | 코미팜 | 911,532 | 64,185,876 | 9,479,932,80 0 | 667,533,11 0,400 | 1.42 |
| 45 | 아이씨디 | 254,631 | 18,065,413 | 3,934,048,95 0 | 279,110,63 0,850 | 1.41 |
| 46 | 엔지켐생명 과학 | 116,960 | 8,331,345 | 11,473,776,0 00 | 817,304,94 4,500 | 1.40 |
| 47 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,822,210,40 0 | 206,400,00 0,000 | 1.37 |
| 48 | 켐트로닉스 | 203,161 | 14,858,157 | 5,089,183,05 0 | 372,196,83 2,850 | 1.37 |
| 49 | CMG제약 | 1,803,134 | 138,892,24 4 | 8,339,494,75 0 | 642,376,62 8,500 | 1.30 |
| 50 | 램테크놀러 지 | 150,572 | 11,606,968 | 1,020,878,16 0 | 78,695,243 ,040 | 1.30 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
