| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,882,692 | 39,820,883 | 155,377,098, 800 | 2,146,345, 593,700 | 7.24 |
| 3 | 에이치엘비 | 6,288,972 | 106,071,67 0 | 207,536,076, 000 | 3,500,365, 110,000 | 5.93 |
| 4 | 비에이치 | 1,298,927 | 33,692,688 | 24,484,773,9 50 | 635,107,16 8,800 | 3.85 |
| 5 | 엠씨넥스 | 684,077 | 17,863,482 | 32,630,472,9 00 | 852,088,09 1,400 | 3.83 |
| 6 | 현대바이오 | 1,311,151 | 36,521,277 | 45,955,842,5 50 | 1,280,070, 758,850 | 3.59 |
| 7 | 국일제지 | 4,508,682 | 127,468,09 3 | 25,383,879,6 60 | 717,645,36 3,590 | 3.54 |
| 8 | 카페24 | 625,196 | 18,834,733 | 19,130,997,6 00 | 576,342,82 9,800 | 3.32 |
| 9 | 삼천당제약 | 709,655 | 22,768,041 | 37,398,818,5 00 | 1,199,875, 760,700 | 3.12 |
| 10 | 네패스 | 716,136 | 23,059,202 | 26,711,872,8 00 | 860,108,23 4,600 | 3.11 |
| 11 | 대아티아이 | 2,157,829 | 71,151,522 | 13,508,009,5 40 | 445,408,52 7,720 | 3.03 |
| 12 | 대주전자재 료 | 457,715 | 15,387,644 | 19,773,288,0 00 | 664,746,22 0,800 | 2.98 |
| 13 | SFA반도체 | 4,710,701 | 164,460,30 3 | 35,236,043,4 80 | 1,230,163, 066,440 | 2.86 |
| 14 | 메지온 | 248,911 | 8,892,706 | 32,731,796,5 00 | 1,169,390, 839,000 | 2.80 |
| 15 | 톱텍 | 1,043,110 | 38,023,245 | 12,621,631,0 00 | 460,081,26 4,500 | 2.74 |
| 16 | 서진시스템 | 457,865 | 18,100,666 | 19,688,195,0 00 | 778,328,63 8,000 | 2.53 |
| 17 | 아난티 | 2,021,224 | 85,178,787 | 20,171,815,5 20 | 850,084,29 4,260 | 2.37 |
| 18 | 에이스테크 | 942,218 | 40,957,928 | 16,064,816,9 00 | 698,332,67 2,400 | 2.30 |
| 19 | 파트론 | 1,216,934 | 54,156,410 | 12,838,653,7 00 | 571,350,12 5,500 | 2.25 |
| 20 | 씨젠 | 1,162,188 | 52,225,994 | 71,590,780,8 00 | 3,217,121, 230,400 | 2.23 |
| 21 | 피엔티 | 501,145 | 22,741,198 | 11,175,533,5 00 | 507,128,71 5,400 | 2.20 |
| 22 | 텔콘RF제약 | 1,853,968 | 87,509,012 | 8,685,840,08 0 | 409,979,72 1,220 | 2.12 |
| 23 | 씨아이에스 | 1,210,132 | 57,491,676 | 14,279,557,6 00 | 678,401,77 6,800 | 2.10 |
| 24 | 에이치엘비 생명과학 | 1,970,467 | 94,180,906 | 19,665,260,6 60 | 939,925,44 1,880 | 2.09 |
| 25 | 오이솔루션 | 220,322 | 10,624,095 | 9,738,232,40 0 | 469,584,99 9,000 | 2.07 |
| 26 | 테스 | 404,523 | 19,768,226 | 12,661,569,9 00 | 618,745,47 3,800 | 2.05 |
| 27 | 네이처셀 | 1,230,395 | 61,306,455 | 18,209,846,0 00 | 907,335,53 4,000 | 2.01 |
| 28 | 안트로젠 | 187,480 | 9,421,845 | 10,742,604,0 00 | 539,871,71 8,500 | 1.99 |
| 29 | 제넥신 | 495,553 | 24,935,598 | 48,068,641,0 00 | 2,418,753, 006,000 | 1.99 |
| 30 | 엔지켐생명 과학 | 153,981 | 8,331,345 | 15,167,128,5 00 | 820,637,48 2,500 | 1.85 |
| 31 | 상상인 | 979,953 | 55,328,313 | 8,407,996,74 0 | 474,716,92 5,540 | 1.77 |
| 32 | 위닉스 | 308,005 | 17,873,425 | 7,084,115,00 0 | 411,088,77 5,000 | 1.72 |
| 33 | 에스티큐브 | 518,129 | 30,575,903 | 4,497,359,72 0 | 265,398,83 8,040 | 1.70 |
| 34 | 한국알콜 | 366,086 | 21,605,760 | 5,418,072,80 0 | 319,765,24 8,000 | 1.69 |
| 35 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 36 | 파라다이스 | 1,507,760 | 90,942,672 | 28,873,604,0 00 | 1,741,552, 168,800 | 1.66 |
| 37 | 엘비세미콘 | 722,901 | 43,784,592 | 9,506,148,15 0 | 575,767,38 4,800 | 1.65 |
| 38 | RFHIC | 385,534 | 23,847,620 | 14,515,355,1 00 | 897,862,89 3,000 | 1.62 |
| 39 | 헬릭스미스 | 544,672 | 34,265,714 | 20,316,265,6 00 | 1,278,111, 132,200 | 1.59 |
| 40 | 파워로직스 | 546,361 | 34,420,982 | 5,272,383,65 0 | 332,162,47 6,300 | 1.59 |
| 41 | KH바텍 | 352,914 | 23,673,903 | 7,375,902,60 0 | 494,784,57 2,700 | 1.49 |
| 42 | 큐로컴 | 1,875,830 | 125,973,47 2 | 2,522,991,35 0 | 169,434,31 9,840 | 1.49 |
| 43 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 44 | 이엔에프테 크놀로지 | 210,131 | 14,287,836 | 7,732,820,80 0 | 525,792,36 4,800 | 1.47 |
| 45 | 현대바이오 랜드 | 218,360 | 15,000,000 | 5,131,460,00 0 | 352,500,00 0,000 | 1.46 |
| 46 | 아이씨디 | 254,631 | 18,065,413 | 3,895,854,30 0 | 276,400,81 8,900 | 1.41 |
| 47 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,833,149,20 0 | 207,200,00 0,000 | 1.37 |
| 48 | 동진쎄미켐 | 696,686 | 51,414,494 | 20,134,225,4 00 | 1,485,878, 876,600 | 1.35 |
| 49 | 켐트로닉스 | 200,899 | 14,858,157 | 5,032,519,95 0 | 372,196,83 2,850 | 1.35 |
| 50 | 코미팜 | 857,564 | 64,185,876 | 9,175,934,80 0 | 686,788,87 3,200 | 1.34 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
