| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,910,510 | 39,820,883 | 157,458,591, 000 | 2,154,309, 770,300 | 7.31 |
| 3 | 에이치엘비 | 6,584,396 | 106,071,67 0 | 219,589,606, 600 | 3,537,490, 194,500 | 6.21 |
| 4 | 엠씨넥스 | 702,428 | 17,863,482 | 32,908,751,8 00 | 836,904,13 1,700 | 3.93 |
| 5 | 비에이치 | 1,298,084 | 33,692,688 | 24,274,170,8 00 | 630,053,26 5,600 | 3.85 |
| 6 | 현대바이오 | 1,386,313 | 36,521,277 | 51,224,265,3 50 | 1,349,461, 185,150 | 3.80 |
| 7 | 국일제지 | 4,828,166 | 127,468,09 3 | 27,230,856,2 40 | 718,920,04 4,520 | 3.79 |
| 8 | 카페24 | 635,952 | 18,834,733 | 19,396,536,0 00 | 574,459,35 6,500 | 3.38 |
| 9 | 네패스 | 742,359 | 23,059,202 | 27,801,344,5 50 | 863,567,11 4,900 | 3.22 |
| 10 | 대아티아이 | 2,186,553 | 71,151,522 | 13,819,014,9 60 | 449,677,61 9,040 | 3.07 |
| 11 | 대주전자재 료 | 463,834 | 15,387,644 | 19,852,095,2 00 | 658,591,16 3,200 | 3.01 |
| 12 | 메지온 | 267,978 | 8,892,706 | 35,962,647,6 00 | 1,193,401, 145,200 | 3.01 |
| 13 | 삼천당제약 | 684,085 | 22,768,041 | 35,846,054,0 00 | 1,193,045, 348,400 | 3.00 |
| 14 | SFA반도체 | 4,702,380 | 164,460,30 3 | 35,173,802,4 00 | 1,230,163, 066,440 | 2.86 |
| 15 | 톱텍 | 1,075,339 | 38,023,245 | 13,226,669,7 00 | 467,685,91 3,500 | 2.83 |
| 16 | 씨아이에스 | 1,499,543 | 57,491,676 | 18,219,447,4 50 | 698,523,86 3,400 | 2.61 |
| 17 | 씨젠 | 1,271,873 | 52,225,994 | 78,728,938,7 00 | 3,232,789, 028,600 | 2.44 |
| 18 | 서진시스템 | 434,389 | 18,100,666 | 18,722,165,9 00 | 780,138,70 4,600 | 2.40 |
| 19 | 제넥신 | 590,754 | 24,935,598 | 50,509,467,0 00 | 2,131,993, 629,000 | 2.37 |
| 20 | 텔콘RF제약 | 2,003,407 | 87,509,012 | 9,185,621,09 5 | 401,228,82 0,020 | 2.29 |
| 21 | 피엔티 | 503,826 | 22,741,198 | 11,411,658,9 00 | 515,088,13 4,700 | 2.21 |
| 22 | 파트론 | 1,197,563 | 54,156,410 | 12,574,411,5 00 | 568,642,30 5,000 | 2.21 |
| 23 | 에이스테크 | 956,119 | 43,460,204 | 16,540,858,7 00 | 751,861,52 9,200 | 2.20 |
| 24 | 아난티 | 1,829,765 | 85,230,863 | 18,846,579,5 00 | 877,877,88 8,900 | 2.15 |
| 25 | 오이솔루션 | 225,202 | 10,624,095 | 9,987,708,70 0 | 471,178,61 3,250 | 2.12 |
| 26 | 테스 | 419,029 | 19,768,226 | 12,927,044,6 50 | 609,849,77 2,100 | 2.12 |
| 27 | 상상인 | 1,163,098 | 55,328,313 | 9,793,285,16 0 | 465,864,39 5,460 | 2.10 |
| 28 | 네이처셀 | 1,286,389 | 61,306,455 | 18,459,682,1 50 | 879,747,62 9,250 | 2.10 |
| 29 | 에이치엘비 생명과학 | 1,857,282 | 94,180,906 | 19,037,140,5 00 | 965,354,28 6,500 | 1.97 |
| 30 | 위닉스 | 330,849 | 17,873,425 | 7,576,442,10 0 | 409,301,43 2,500 | 1.85 |
| 31 | 파라다이스 | 1,613,593 | 90,942,672 | 31,707,102,4 50 | 1,787,023, 504,800 | 1.77 |
| 32 | 엘비세미콘 | 769,326 | 43,784,592 | 10,193,569,5 00 | 580,145,84 4,000 | 1.76 |
| 33 | 엔지켐생명 과학 | 144,816 | 8,331,345 | 13,974,744,0 00 | 803,974,79 2,500 | 1.74 |
| 34 | 이엔에프테 크놀로지 | 247,738 | 14,287,836 | 8,906,181,10 0 | 513,647,70 4,200 | 1.73 |
| 35 | 헬릭스미스 | 593,040 | 34,265,714 | 22,416,912,0 00 | 1,295,243, 989,200 | 1.73 |
| 36 | 한국알콜 | 364,343 | 21,605,760 | 5,282,973,50 0 | 313,283,52 0,000 | 1.69 |
| 37 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 38 | RFHIC | 375,108 | 23,847,620 | 14,085,305,4 00 | 895,478,13 1,000 | 1.57 |
| 39 | 큐로컴 | 1,943,260 | 125,973,47 2 | 2,662,266,20 0 | 172,583,65 6,640 | 1.54 |
| 40 | 파워로직스 | 524,979 | 34,420,982 | 5,092,296,30 0 | 333,883,52 5,400 | 1.52 |
| 41 | KH바텍 | 355,687 | 23,673,903 | 7,522,780,05 0 | 500,703,04 8,450 | 1.50 |
| 42 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 43 | CMG제약 | 2,008,157 | 138,892,24 4 | 10,321,926,9 80 | 713,906,13 4,160 | 1.45 |
| 44 | 아이씨디 | 254,999 | 18,065,413 | 3,824,985,00 0 | 270,981,19 5,000 | 1.41 |
| 45 | 오스코텍 | 418,726 | 29,914,859 | 14,404,174,4 00 | 1,029,071, 149,600 | 1.40 |
| 46 | 천보 | 139,845 | 10,000,000 | 24,598,735,5 00 | 1,759,000, 000,000 | 1.40 |
| 47 | 코미팜 | 892,803 | 64,185,876 | 9,776,192,85 0 | 702,835,34 2,200 | 1.39 |
| 48 | 레고켐바이 오 | 333,582 | 24,115,838 | 17,012,682,0 00 | 1,229,907, 738,000 | 1.38 |
| 49 | 동진쎄미켐 | 707,424 | 51,414,494 | 20,409,182,4 00 | 1,483,308, 151,900 | 1.38 |
| 50 | 코리아나 | 546,940 | 40,000,000 | 2,860,496,20 0 | 209,200,00 0,000 | 1.37 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
