| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,922,707 | 39,820,883 | 157,826,178, 000 | 2,150,327, 682,000 | 7.34 |
| 3 | 에이치엘비 | 6,667,394 | 106,071,67 0 | 223,024,329, 300 | 3,548,097, 361,500 | 6.29 |
| 4 | 현대바이오 | 1,482,143 | 36,521,277 | 53,134,826,5 50 | 1,309,287, 780,450 | 4.06 |
| 5 | 엠씨넥스 | 701,733 | 17,863,482 | 33,262,144,2 00 | 846,729,04 6,800 | 3.93 |
| 6 | 비에이치 | 1,275,548 | 33,692,688 | 23,151,196,2 00 | 611,522,28 7,200 | 3.79 |
| 7 | 국일제지 | 4,822,408 | 127,468,09 3 | 27,294,829,2 80 | 721,469,40 6,380 | 3.78 |
| 8 | 카페24 | 625,552 | 18,834,733 | 19,048,058,4 00 | 573,517,61 9,850 | 3.32 |
| 9 | 네패스 | 744,823 | 23,059,202 | 28,303,274,0 00 | 876,249,67 6,000 | 3.23 |
| 10 | 메지온 | 272,212 | 8,892,706 | 37,837,468,0 00 | 1,236,086, 134,000 | 3.06 |
| 11 | 삼천당제약 | 690,857 | 22,768,041 | 36,408,163,9 00 | 1,199,875, 760,700 | 3.03 |
| 12 | 톱텍 | 1,104,112 | 38,023,245 | 13,359,755,2 00 | 460,081,26 4,500 | 2.90 |
| 13 | 대주전자재 료 | 440,369 | 15,387,644 | 19,332,199,1 00 | 675,517,57 1,600 | 2.86 |
| 14 | SFA반도체 | 4,706,067 | 164,460,30 3 | 35,201,381,1 60 | 1,230,163, 066,440 | 2.86 |
| 15 | 씨아이에스 | 1,465,975 | 57,491,676 | 17,738,297,5 00 | 695,649,27 9,600 | 2.55 |
| 16 | 씨젠 | 1,325,415 | 52,225,994 | 82,705,896,0 00 | 3,258,902, 025,600 | 2.54 |
| 17 | 대아티아이 | 1,773,864 | 71,151,522 | 11,423,684,1 60 | 458,215,80 1,680 | 2.49 |
| 18 | 서진시스템 | 432,967 | 18,100,666 | 18,704,174,4 00 | 781,948,77 1,200 | 2.39 |
| 19 | 제넥신 | 588,593 | 24,935,598 | 49,853,827,1 00 | 2,112,045, 150,600 | 2.36 |
| 20 | 텔콘RF제약 | 2,039,698 | 87,509,012 | 9,362,213,82 0 | 401,666,36 5,080 | 2.33 |
| 21 | 파트론 | 1,225,449 | 54,156,410 | 12,928,486,9 50 | 571,350,12 5,500 | 2.26 |
| 22 | 에이스테크 | 973,667 | 43,460,204 | 16,941,805,8 00 | 756,207,54 9,600 | 2.24 |
| 23 | 피엔티 | 491,668 | 22,741,198 | 10,865,862,8 00 | 502,580,47 5,800 | 2.16 |
| 24 | 테스 | 420,859 | 19,768,226 | 12,983,500,1 50 | 609,849,77 2,100 | 2.13 |
| 25 | 상상인 | 1,164,595 | 55,328,313 | 9,701,076,35 0 | 460,884,84 7,290 | 2.10 |
| 26 | 오이솔루션 | 223,353 | 10,624,095 | 10,050,885,0 00 | 478,084,27 5,000 | 2.10 |
| 27 | 아난티 | 1,782,806 | 85,230,863 | 18,362,901,8 00 | 877,877,88 8,900 | 2.09 |
| 28 | 에이치엘비 생명과학 | 1,897,294 | 94,180,906 | 19,826,722,3 00 | 984,190,46 7,700 | 2.02 |
| 29 | 네이처셀 | 1,221,354 | 61,306,455 | 18,381,377,7 00 | 922,662,14 7,750 | 1.99 |
| 30 | 헬릭스미스 | 665,517 | 34,265,714 | 25,955,163,0 00 | 1,336,362, 846,000 | 1.94 |
| 31 | 파라다이스 | 1,715,419 | 90,942,672 | 33,279,128,6 00 | 1,764,287, 836,800 | 1.89 |
| 32 | 이엔에프테 크놀로지 | 260,169 | 14,287,836 | 9,405,109,35 0 | 516,505,27 1,400 | 1.82 |
| 33 | 엘비세미콘 | 797,062 | 43,784,592 | 10,441,512,2 00 | 573,578,15 5,200 | 1.82 |
| 34 | 위닉스 | 319,603 | 17,873,425 | 7,574,591,10 0 | 423,600,17 2,500 | 1.79 |
| 35 | 엔지켐생명 과학 | 148,424 | 8,331,345 | 14,278,388,8 00 | 801,475,38 9,000 | 1.78 |
| 36 | 셀리버리 | 283,679 | 16,688,214 | 28,594,843,2 00 | 1,682,171, 971,200 | 1.70 |
| 37 | 한국알콜 | 366,559 | 21,605,760 | 5,315,105,50 0 | 313,283,52 0,000 | 1.70 |
| 38 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 39 | RFHIC | 374,433 | 23,847,620 | 14,322,062,2 50 | 912,171,46 5,000 | 1.57 |
| 40 | 큐로컴 | 1,942,975 | 125,973,47 2 | 2,593,871,62 5 | 168,174,58 5,120 | 1.54 |
| 41 | 파워로직스 | 516,680 | 34,420,982 | 4,856,792,00 0 | 323,557,23 0,800 | 1.50 |
| 42 | KH바텍 | 353,334 | 23,673,903 | 7,455,347,40 0 | 499,519,35 3,300 | 1.49 |
| 43 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
| 44 | 레고켐바이 오 | 350,880 | 24,115,838 | 17,789,616,0 00 | 1,222,672, 986,600 | 1.46 |
| 45 | 아이씨디 | 255,145 | 18,065,413 | 3,878,204,00 0 | 274,594,27 7,600 | 1.41 |
| 46 | 천보 | 139,561 | 10,000,000 | 26,167,687,5 00 | 1,875,000, 000,000 | 1.40 |
| 47 | 동진쎄미켐 | 716,396 | 51,414,494 | 20,775,484,0 00 | 1,491,020, 326,000 | 1.39 |
| 48 | 크리스탈지 노믹스 | 964,186 | 69,246,486 | 7,858,115,90 0 | 564,358,86 0,900 | 1.39 |
| 49 | 코미팜 | 885,122 | 64,185,876 | 9,515,061,50 0 | 689,998,16 7,000 | 1.38 |
| 50 | CMG제약 | 1,908,913 | 138,892,24 4 | 9,754,545,43 0 | 709,739,36 6,840 | 1.37 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
