| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 잔고수량(주) | 수량_상장 주식수(주) | 금액_공매도 잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
| 1 | 신라젠 | 6,489,694 | 71,617,125 | 78,525,297,4 00 | 866,567,21 2,500 | 9.06 |
| 2 | 케이엠더블 유 | 2,907,592 | 39,820,883 | 158,173,004, 800 | 2,166,256, 035,200 | 7.30 |
| 3 | 에이치엘비 | 6,727,679 | 106,071,67 0 | 225,713,630, 450 | 3,558,704, 528,500 | 6.34 |
| 4 | 비에이치 | 1,534,764 | 33,692,688 | 27,702,490,2 00 | 608,153,01 8,400 | 4.55 |
| 5 | 위닉스 | 803,507 | 17,873,425 | 19,123,466,6 00 | 425,387,51 5,000 | 4.50 |
| 6 | 현대바이오 | 1,436,976 | 36,521,277 | 52,880,716,8 00 | 1,343,982, 993,600 | 3.94 |
| 7 | 메지온 | 346,486 | 8,892,706 | 48,334,797,0 00 | 1,240,532, 487,000 | 3.90 |
| 8 | 엠씨넥스 | 693,221 | 17,863,482 | 32,789,353,3 00 | 844,942,69 8,600 | 3.88 |
| 9 | 슈피겐코리 아 | 202,129 | 6,216,363 | 11,278,798,2 00 | 346,873,05 5,400 | 3.25 |
| 10 | 국일제지 | 4,120,975 | 127,468,09 3 | 24,396,172,0 00 | 754,611,11 0,560 | 3.23 |
| 11 | 네패스 | 718,585 | 23,059,202 | 27,162,513,0 00 | 871,637,83 5,600 | 3.12 |
| 12 | KH바텍 | 720,084 | 23,673,903 | 14,869,734,6 00 | 488,866,09 6,950 | 3.04 |
| 13 | 카페24 | 570,977 | 18,834,733 | 17,386,249,6 50 | 573,517,61 9,850 | 3.03 |
| 14 | 삼천당제약 | 685,191 | 22,768,041 | 35,904,008,4 00 | 1,193,045, 348,400 | 3.01 |
| 15 | 대주전자재 료 | 451,756 | 15,387,644 | 20,306,432,2 00 | 691,674,59 7,800 | 2.94 |
| 16 | 상아프론테 크 | 435,163 | 15,724,765 | 20,496,177,3 00 | 740,636,43 1,500 | 2.77 |
| 17 | 에이스테크 | 1,172,759 | 43,460,204 | 20,816,472,2 50 | 771,418,62 1,000 | 2.70 |
| 18 | SFA반도체 | 4,397,625 | 164,460,30 3 | 32,850,258,7 50 | 1,228,518, 463,410 | 2.67 |
| 19 | 대아티아이 | 1,901,271 | 71,151,522 | 12,415,299,6 30 | 464,619,43 8,660 | 2.67 |
| 20 | 씨젠 | 1,373,140 | 52,225,994 | 90,352,612,0 00 | 3,436,470, 405,200 | 2.63 |
| 21 | 톱텍 | 976,999 | 38,023,245 | 11,821,687,9 00 | 460,081,26 4,500 | 2.57 |
| 22 | 씨아이에스 | 1,305,081 | 57,491,676 | 15,791,480,1 00 | 695,649,27 9,600 | 2.27 |
| 23 | 제넥신 | 558,823 | 24,935,598 | 47,947,013,4 00 | 2,139,474, 308,400 | 2.24 |
| 24 | 텔콘RF제약 | 1,956,493 | 87,509,012 | 9,058,562,59 0 | 405,166,72 5,560 | 2.24 |
| 25 | KG이니시스 | 622,274 | 27,904,434 | 14,001,165,0 00 | 627,849,76 5,000 | 2.23 |
| 26 | 피엔티 | 489,278 | 22,741,198 | 10,935,363,3 00 | 508,265,77 5,300 | 2.15 |
| 27 | 네이처셀 | 1,287,537 | 61,306,455 | 19,634,939,2 50 | 934,923,43 8,750 | 2.10 |
| 28 | 상상인 | 1,141,028 | 55,328,313 | 9,527,583,80 0 | 461,991,41 3,550 | 2.06 |
| 29 | 파트론 | 1,089,424 | 54,156,410 | 11,438,952,0 00 | 568,642,30 5,000 | 2.01 |
| 30 | 헬릭스미스 | 688,918 | 34,265,714 | 27,487,828,2 00 | 1,367,201, 988,600 | 2.01 |
| 31 | 에이치엘비 생명과학 | 1,849,256 | 94,180,906 | 19,694,576,4 00 | 1,003,026, 648,900 | 1.96 |
| 32 | 파라다이스 | 1,747,999 | 90,942,672 | 33,211,981,0 00 | 1,727,910, 768,000 | 1.92 |
| 33 | 아난티 | 1,620,879 | 85,230,863 | 16,938,185,5 50 | 890,662,51 8,350 | 1.90 |
| 34 | 셀리버리 | 313,048 | 16,688,214 | 30,365,656,0 00 | 1,618,756, 758,000 | 1.88 |
| 35 | 서진시스템 | 331,575 | 18,100,666 | 14,423,512,5 00 | 787,378,97 1,000 | 1.83 |
| 36 | 엘비세미콘 | 779,639 | 43,784,592 | 10,174,288,9 50 | 571,388,92 5,600 | 1.78 |
| 37 | CMG제약 | 2,417,349 | 138,892,24 4 | 12,618,561,7 80 | 725,017,51 3,680 | 1.74 |
| 38 | 한국알콜 | 368,490 | 21,605,760 | 5,361,529,50 0 | 314,363,80 8,000 | 1.71 |
| 39 | 테스 | 336,350 | 19,768,226 | 10,359,580,0 00 | 608,861,36 0,800 | 1.70 |
| 40 | 캔서롭 | 384,435 | 23,078,062 | 2,975,526,90 0 | 178,624,19 9,880 | 1.67 |
| 41 | 오이솔루션 | 174,900 | 10,624,095 | 7,844,265,00 0 | 476,490,66 0,750 | 1.65 |
| 42 | 엔지켐생명 과학 | 132,811 | 8,331,345 | 12,776,418,2 00 | 801,475,38 9,000 | 1.59 |
| 43 | 이엔에프테 크놀로지 | 223,907 | 14,287,836 | 8,083,042,70 0 | 515,790,87 9,600 | 1.57 |
| 44 | RFHIC | 371,839 | 23,847,620 | 14,520,312,9 50 | 931,249,56 1,000 | 1.56 |
| 45 | 큐로컴 | 1,940,592 | 125,973,47 2 | 2,551,878,48 0 | 165,655,11 5,680 | 1.54 |
| 46 | 유니슨 | 1,855,029 | 121,733,75 1 | 7,874,598,10 5 | 516,759,77 2,995 | 1.52 |
| 47 | 파워로직스 | 520,722 | 34,420,982 | 4,801,056,84 0 | 317,361,45 4,040 | 1.51 |
| 48 | 네오팜 | 123,732 | 8,207,361 | 4,627,576,80 0 | 306,955,30 1,400 | 1.51 |
| 49 | 레고켐바이 오 | 362,160 | 24,115,838 | 18,108,000,0 00 | 1,205,791, 900,000 | 1.50 |
| 50 | 에이씨티 | 512,921 | 34,611,984 | 2,297,886,08 0 | 155,061,68 8,320 | 1.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
