제목 : 주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
코스닥 주식대차거래 상환 상위종목 (단위 : 백만원, 단주)
| 순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 |
| 주수 | 금액 |
|
| 1 | 씨젠(096530) | 436,828 | 509,372 | -72,544 | 7,081,998 | 594,180 |
| 2 | 파라다이스(034230) | 188,056 | 487,263 | -299,207 | 4,824,618 | 88,773 |
| 3 | 크리스탈지노믹스(083790) | 82,395 | 471,970 | -389,575 | 4,042,646 | 31,694 |
| 4 | 아난티(025980) | 67,834 | 396,690 | -328,856 | 5,814,395 | 58,144 |
| 5 | 코미팜(041960) | 138,757 | 390,329 | -251,572 | 2,304,979 | 25,470 |
| 6 | 우리기술투자(041190) | 236,804 | 387,802 | -150,998 | 3,250,420 | 25,451 |
| 7 | SFA반도체(036540) | 188,567 | 327,367 | -138,800 | 9,772,243 | 72,608 |
| 8 | 원익홀딩스(030530) | 113,218 | 300,047 | -186,829 | 3,162,302 | 21,346 |
| 9 | 텔콘RF제약(200230) | 203,862 | 289,307 | -85,445 | 6,216,136 | 28,035 |
| 10 | 케이맥(043290) | 0 | 243,000 | -243,000 | 246,795 | 877 |
| 11 | 에이치엘비(028300) | 159,039 | 228,144 | -69,105 | 16,630,145 | 552,121 |
| 12 | 포스코 ICT(022100) | 46,842 | 222,815 | -175,973 | 5,298,019 | 44,715 |
| 13 | CMG제약(058820) | 26,762 | 222,251 | -195,489 | 8,915,815 | 46,184 |
| 14 | 서울반도체(046890) | 110,484 | 217,585 | -107,101 | 2,698,949 | 50,605 |
| 15 | NICE평가정보(030190) | 83,325 | 213,862 | -130,537 | 1,571,296 | 37,947 |
| 16 | 대아티아이(045390) | 147,600 | 171,154 | -23,554 | 6,364,036 | 39,839 |
| 17 | 주성엔지니어링(036930) | 24,928 | 166,593 | -141,665 | 4,283,396 | 64,251 |
| 18 | 코웰패션(033290) | 396 | 161,277 | -160,881 | 1,728,060 | 11,025 |
| 19 | 에스엠(041510) | 190,343 | 156,254 | 34,089 | 1,715,164 | 92,619 |
| 20 | 티케이케미칼(104480) | 0 | 141,635 | -141,635 | 707,063 | 5,338 |
제목 : 주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
코스닥 주식대차거래 잔고감소 상위종목 (단위 : 백만원, 단주)
| 순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 |
| 주수 | 금액 |
|
| 1 | 크리스탈지노믹스(083790) | 82,395 | 471,970 | -389,575 | 4,042,646 | 31,694 |
| 2 | 아난티(025980) | 67,834 | 396,690 | -328,856 | 5,814,395 | 58,144 |
| 3 | 파라다이스(034230) | 188,056 | 487,263 | -299,207 | 4,824,618 | 88,773 |
| 4 | 코미팜(041960) | 138,757 | 390,329 | -251,572 | 2,304,979 | 25,470 |
| 5 | 케이맥(043290) | 0 | 243,000 | -243,000 | 246,795 | 877 |
| 6 | CMG제약(058820) | 26,762 | 222,251 | -195,489 | 8,915,815 | 46,184 |
| 7 | 원익홀딩스(030530) | 113,218 | 300,047 | -186,829 | 3,162,302 | 21,346 |
| 8 | 포스코 ICT(022100) | 46,842 | 222,815 | -175,973 | 5,298,019 | 44,715 |
| 9 | 코웰패션(033290) | 396 | 161,277 | -160,881 | 1,728,060 | 11,025 |
| 10 | 우리기술투자(041190) | 236,804 | 387,802 | -150,998 | 3,250,420 | 25,451 |
| 11 | 주성엔지니어링(036930) | 24,928 | 166,593 | -141,665 | 4,283,396 | 64,251 |
| 12 | 티케이케미칼(104480) | 0 | 141,635 | -141,635 | 707,063 | 5,338 |
| 13 | SFA반도체(036540) | 188,567 | 327,367 | -138,800 | 9,772,243 | 72,608 |
| 14 | 디케이앤디(263020) | 0 | 130,946 | -130,946 | 22,006 | 234 |
| 15 | NICE평가정보(030190) | 83,325 | 213,862 | -130,537 | 1,571,296 | 37,947 |
| 16 | 서울반도체(046890) | 110,484 | 217,585 | -107,101 | 2,698,949 | 50,605 |
| 17 | 에스코넥(096630) | 38,542 | 129,442 | -90,900 | 751,813 | 1,620 |
| 18 | 동국제약(086450) | 21,326 | 108,886 | -87,560 | 1,121,649 | 31,294 |
| 19 | 텔콘RF제약(200230) | 203,862 | 289,307 | -85,445 | 6,216,136 | 28,035 |
| 20 | 썸에이지(208640) | 0 | 82,878 | -82,878 | 839,429 |
2,208
|
|