◆ 올해 1Q 영업이익 46.8억원... 전년동기比 -26%↓15일 미투온(201490)은 올해 1분기 연결기준 영업이익이 46.8억원을 기록해 전년 동기 대비 -26% 감소한 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 -9.9% 감소한 262억원을 기록했다.
[표]미투온 분기 실적구 분 | 23. 03 | 전분기 대비 | 전년동기 대비 | 시장전망치 대비 |
---|
매출 | 262억 | ▼5.0% | ▼9.9% | - |
---|
영업이익 | 46.8억 | ▼26% | ▼26% | - |
---|
영업이익률 | 18% | ▼5.0%p | ▼4.0%p | - |
---|
당기순이익 | 44.3억 | ▼13% | ▼18% | - |
---|
◆ 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 전년동기 대비 -26%↓미투온의 매출액은 최근 3년 중 가장 저조한 실적을 기록했다. 이전에 가장 낮은 매출을 기록한 2021년 3분기보다도 -0.9% 줄어든 것으로 나타났다.
[그래프]미투온 분기별 실적 추이◆ 올해 1분기 실적 반영 시 PER 6.7배 → 5.9배 (업종대비 고PER)[표]미투온 투자지표 비교구 분 | 미투온 | 디지털컨텐츠 |
---|
23. 03 | 전년동기 | 등락 | 평균 | 업종대비 |
---|
PER | 5.9배 | 6.7배 | ▼ | 4.6배 | 고PER |
---|
PBR | 0.6배 | 0.9배 | ▼ | 2.4배 | 저PBR |
---|
ROE | 9.8% | 13% | ▼ | -4.0% | 높음 |
---|
* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함
◆ 실적 발표 직전 5일간 개인 6092주 순매수, 개인 6092주 순매수[그래프]미투온 실적발표 직전 투자자 동향※ 미투온에 대한 속보, 주요공시, 특이사항 더보기 ▶