◆ 올해 1Q 매출액 254억(-3.1%) 영업이익 44.1억(-5.8%)미투온(201490)은 10일 올해 1분기 영업실적을 공시했다. 이에 따르면 매출액은 254억원으로 전년 동기 대비 -3.1% 감소했고, 같은 기간 영업이익은 44.1억원으로 -5.8% 줄었다.
[표]미투온 분기 실적구 분 | 24. 03 | 전분기 대비 | 전년동기 대비 | 시장전망치 대비 |
---|
매출 | 254억 | ▼8.2% | ▼3.1% | - |
---|
영업이익 | 44.1억 | ▲31% | ▼5.8% | - |
---|
영업이익률 | 17% | ▲5.0%p | ▼1.0%p | - |
---|
당기순이익 | 44억 | ▲400% | ▼0.7% | - |
---|
◆ 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 전년동기 대비 -5.8%↓미투온의 매출액은 최근 3년 중 가장 저조한 실적을 기록했다. 이전에 가장 낮은 매출을 기록한 2023년 1분기보다도 -3.1% 줄어든 것으로 나타났다.
[그래프]미투온 분기별 실적 추이◆ 올해 1분기 실적 반영 시 PER 5.1배 → 4.7배 (업종대비 고PER)[표]미투온 투자지표 비교구 분 | 미투온 | 디지털컨텐츠 |
---|
24. 03 | 전년동기 | 등락 | 평균 | 업종대비 |
---|
PER | 4.7배 | 5.1배 | ▼ | 2.5배 | 고PER |
---|
PBR | 0.4배 | 0.5배 | ▼ | 2.9배 | 저PBR |
---|
ROE | 7.7% | 9.8% | ▼ | -15% | 높음 |
---|
* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함
◆ 실적 발표 직전 5일간 개인 1.9만주 순매수, 개인 1.9만주 순매수[그래프]미투온 실적발표 직전 투자자 동향※ 미투온에 대한 속보, 주요공시, 특이사항 더보기 ▶