◆ 올해 1Q 영업이익 29.7억원... 전년동기比 302%↑16일 아톤(158430)은 올해 1분기 연결기준 영업이익이 29.7억원을 기록해 전년 동기 대비 302% 늘어난 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 4.3% 늘어난 143억원을 기록했다.
[표]아톤 분기 실적구 분 | 24. 03 | 전분기 대비 | 전년동기 대비 | 시장전망치 대비 |
---|
매출 | 143억 | ▲5.7% | ▲4.3% | - |
---|
영업이익 | 29.7억 | ▼31% | ▲302% | - |
---|
영업이익률 | 21% | ▼11%p | ▲16%p | - |
---|
당기순이익 | 27.2억 | ▼52% | 흑자전환 | - |
---|
◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2023. 4Q) 대비 69.3% 수준[그래프]아톤 분기별 실적 추이◆ 올해 1분기 실적 반영 시 PER 5.6배 → 7.7배 (업종대비 저PER)[표]아톤 투자지표 비교구 분 | 아톤 | 소프트웨어 |
---|
24. 03 | 전년동기 | 등락 | 평균 | 업종대비 |
---|
PER | 7.7배 | 5.6배 | ▲ | 9.2배 | 저PER |
---|
PBR | 1.2배 | 1.3배 | ▼ | 3.7배 | 저PBR |
---|
ROE | 15% | 23% | ▼ | -11% | 높음 |
---|
* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함
◆ 경쟁사 대비 매출액 증감률은 낮지만, 영업이익 증가율은 높은 편[표]아톤 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률종목명 | 영업이익률 | 매출액 증감률 | 영업이익 증감률 | 실적기준 |
---|
아톤 | 21% | 4.3% | 302% | 2024.03 |
---|
더존비즈온 | 23% | 35% | 209% | 2023.12 |
---|
안랩 | 0.1% | -3.5% | -98% | 2024.03 |
---|
다우데이타 | -11% | 12% | 적자전환 | 2023.12 |
---|
웹케시 | - | - | - | 2023.09 |
---|
◆ 실적 발표 직전, 17일 연속 기관 순매수기관투자자들은 아톤이 실적을 발표하기 전, 17일 연속 아톤의 주식 38만주를 순매수했다. 이 기간 동안 외국인은 14만주를 순매수했고, 개인은 -52만주를 순매도했다. 같은 기간 아톤 주가는 9.7% 상승했다.
[그래프]아톤 실적발표 직전 투자자 동향※ 아톤에 대한 속보, 주요공시, 특이사항 더보기 ▶