코미팜

목록목록
코미팜 공시
  • 24/07/31 16:54
  • 조회 2368
gregory16 자기 소개가 없습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중2024 년   7 월   31 일


회     사     명  :주식회사 코미팜
대  표   이  사  :문 성 철
본 점  소 재 지 :경기도 시흥시 경제로 17(정왕동)

(전  화) 031-498-6104

(홈페이지http://www.komipharm.com




작 성 책 임 자 :(직  책) 이사박미란

(전  화) 031-498-6104


자기주식 취득 결정


1. 취득예정주식(주)보통주식169,696
기타주식-
2. 취득예정금액(원)보통주식700,000,000
기타주식-
3. 취득예상기간시작일2024년 08월 01일
종료일2024년 10월 29일
4. 보유예상기간시작일-
종료일-
5. 취득목적주식가격의 안정 및 주주가치 제고
6. 취득방법코스닥시장을 통한 장내 직접취득
7. 위탁투자중개업자하이투자증권
8. 취득 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식1,132,726비율(%)1.60
기타주식-비율(%)-
기타취득(주)보통주식41,895비율(%)0.06
기타주식-비율(%)-
9. 취득결정일2024년 07월 31일
   - 사외이사참석여부참석(명)2
불참(명)-
   - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부참석
10. 1일 매수 주문수량 한도보통주식16,969
기타주식-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항


가. 당사의 취득예정금액은 이사회 결의일 전일종가 (2024년 7월 30일 종가 4,125원)로 나눈금액이며, 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 수량은 변동될 수 있습니다.

나. 당사의 취득예상기간은 최대한도인 3개월로 설정되었으나, 실제 취득기간은 짧
을 수 있습니다.

다. 1일 매수주문수량 한도의 산출근거
1) 관련규정 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호
2) 산출근거 ([①과 ②중 많은 수량]과 ③을 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함)

① 취득 신고 주식수의 10% : 16,969주
② 취득 신고서 제출일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균거래량의25% : 12,332주
③ 발행주식총수의 1% : 706,222주

【자기주식 취득금액 한도】
항  목금  액
1. 직전사업연도 말
  현재 상법상
  배당가능이익
  한도
가. 순자산액71,301,829,411
나. 자본금의 액7,060,446,400
다. 직전 사업연도까지 적립된
   자본준비금과 이익준비금의    합계액
60,491,030,652
라. 대통령령이 정하는
   미실현이익
-
소계(가-나-다-라)3,750,352,359
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액2,998,309,965
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된
  이익배당금액 및 관련 이익준비금
-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
  분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-
5. 신탁계약의 계약금액 -
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시
  처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)752,042,394

- 상기 금액은 원단위이며, 상법상 배당가능이익 한도는 2023년 기말 별도재무제표를 기준으로 산정하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】
(단위 : 주)
취득방법주식의 종류기초수량변동 수량기말수량비고
취득(+)처분(-)소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식141,045723,472--864,517-
기타주식------
장외
직접 취득
보통주식------
기타주식------
공개매수보통주식------
기타주식------
소계(a)보통주식141,045723,472--864,517-
기타주식------
신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량보통주식------
기타주식------
현물보유물량보통주식268,209---268,209-
기타주식------
소계(b)보통주식268,209---268,209-
기타주식------
기타 취득(c)보통주식41,895---41,895-
기타주식------
총 계(a+b+c)보통주식451,149723,472--1,174,621-
기타주식------

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2024.01.01) 기준 보유수량입니다.
- 상기 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 (2024.07.31) 기준 보유수량입니다.






https://m.stock.naver.com/domestic/stock/041960/notice/1444728




3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자종  류수  량1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량취득수량금융투자업자고유번호
2024년 05월 30일보통주식      30,000       6,501      4,101       26,665,190 하이투자증권00148665
2024년 05월 31일보통주식      30,000     18,569      4,118      76,485,280 하이투자증권00148665
2024년 06월 03일보통주식      30,000     13,227      4,097       54,203,935 하이투자증권00148665
2024년 06월 04일보통주식      30,000     30,000      4,082     122,473,525 하이투자증권00148665
2024년 06월 05일보통주식      48,000     40,371      4,025     162,527,980 하이투자증권00148665
2024년 06월 07일보통주식      48,000     48,000      4,016     192,794,220 하이투자증권00148665
2024년 06월 10일보통주식      48,000     12,000      3,994       47,934,425 하이투자증권00148665
2024년 06월 11일보통주식      48,000       7,716      4,100       31,641,910 하이투자증권00148665
2024년 06월 12일보통주식      48,000     45,795      4,264     195,286,225 하이투자증권00148665
2024년 06월 13일보통주식      48,000     23,029      4,055       93,387,450 하이투자증권00148665
2024년 06월 14일보통주식      48,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 06월 17일보통주식      20,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 06월 18일보통주식      20,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 06월 19일보통주식      20,000       1,427      4,270        6,093,290 하이투자증권00148665
2024년 06월 20일보통주식      20,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 06월 21일보통주식      20,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 06월 24일보통주식      20,000       3,162      4,345       13,738,890 하이투자증권00148665
2024년 06월 25일보통주식      20,000     16,725      4,239       70,907,110 하이투자증권00148665
2024년 06월 26일보통주식      30,000     15,900      4,158       66,118,865 하이투자증권00148665
2024년 06월 27일보통주식      30,000     12,162      4,150       50,474,500 하이투자증권00148665
2024년 06월 28일보통주식      30,000     25,456      4,133     105,230,380 하이투자증권00148665
2024년 07월 01일보통주식      30,000      7,289      4,152       30,270,260 하이투자증권00148665
2024년 07월 02일보통주식      20,000       4,606      4,118       18,967,980 하이투자증권00148665
2024년 07월 03일보통주식      20,000       7,205      4,133       29,785,020 하이투자증권00148665
2024년 07월 04일보통주식      20,000       6,749      4,130       27,879,220 하이투자증권00148665
2024년 07월 05일보통주식      20,000       3,235      4,229       13,680,845 하이투자증권00148665
2024년 07월 08일보통주식      10,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 07월 09일보통주식      10,000 0           0 0하이투자증권00148665
2024년 07월 10일보통주식      10,000     10,000      4,212       42,129,355 하이투자증권00148665
2024년 07월 11일보통주식      20,000       4,030      4,184       16,864,870 하이투자증권00148665
2024년 07월 12일보통주식      20,000       6,194      4,167       25,815,235 하이투자증권00148665
2024년 07월 15일보통주식      20,000       3,608      4,178       15,074,500 하이투자증권00148665
2024년 07월 16일보통주식      20,000       4,074      4,166       16,972,320 하이투자증권00148665
2024년 07월 17일보통주식      20,000     10,740      4,200       45,109,420 하이투자증권00148665
2024년 07월 18일보통주식      20,000       6,639      4,143       27,507,575 하이투자증권00148665
2024년 07월 19일보통주식      20,000     11,016      4,161       45,844,350 하이투자증권00148665
2024년 07월 22일보통주식      20,000     12,997      4,086       53,108,270 하이투자증권00148665
2024년 07월 23일보통주식      20,000       9,192      4,104       37,729,380 하이투자증권00148665
2024년 07월 24일보통주식      20,000       8,421      4,125       34,739,210 하이투자증권00148665
2024년 07월 25일보통주식      20,000       7,672      4,110       31,538,270 하이투자증권00148665
2024년 07월 26일보통주식      20,000       9,727      4,128       40,156,690 하이투자증권00148665
2024년 07월 29일보통주식      20,000       6,449      4,132       26,648,395 하이투자증권00148665
2024년 07월 30일보통주식      22,044     22,044      4,114       90,696,815 하이투자증권00148665
-1,108,044481,9274,1211,986,481,155--

주1) 상기 일자는 매매체결일 기준이며, 1주당 취득가액은 평균가액입니다.
주2) 1주당 취득가액 및 취득가액 총액은 제수수료를 제외한 금액입니다.

이전/다음글
다음 오늘의 대차상환 24/07/31 20:44
이전 내 외신 24/07/30 22:47