| 보고서 작성기준일 |
특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2024년12월30일 | 21,984,654 | 31.13 | 21,984,654 | 31.13 |
| 이번보고서 | 2025년01월07일 | 22,006,354 | 31.16 | 22,006,354 | 31.16 |
| 증 감 | 21,700 | 0.03 | 21,700 | 0.03 |
|
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서 작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2024년 12월 30일 | 21,984,654 | 31.13 | 21,984,654 | 31.13 |
| 이번보고서 | 2025년 01월 07일 | 22,006,354 | 31.16 | 22,006,354 | 31.16 |
| 증 감 | 21,700 | 0.03 | 21,700 | 0.03 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주 인수권이 표시된것 | 전환 사채권 | 신주 인수권부 사채권 | 이익참가부 사채권 | 교환 사채권 | 증권 예탁 증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수 (주) | 비율 (%) | ||||||||
| 22,006,354 | - | - | - | - | - | - | - | 22,006,354 | 31.16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수 (J) | 주식외 특정증권등의 수 (B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율 [A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율 (A / J) × 100 | ||
| 70,622,233 | - | 31.16 | 31.16 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의 종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분 단가(원)** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 장내매수(+) | 2024년 12월 31일 | 보통주 | 21,984,654 | 21,700 | 22,006,354 | 3,776 ( - ) | - |
| 합 계 | 21,984,654 | 21,700 | 22,006,354 | - ( - ) | - | ||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미