◆ 올해 1Q 매출액 24조3985억(+0.7%) 영업이익 3조7842억(+0.8%)한국전력(015760)은 15일 올해 1분기 영업실적을 공시했다. 이에 따르면 매출액은 24조3985억원으로 전년 동기 대비 0.7% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 3조7842억원으로 0.8% 늘어났다.
[표]한국전력 분기 실적| 구 분 | 26. 03 | 전분기 대비 | 전년동기 대비 | 시장전망치 대비 |
|---|
| 매출 | 24조3985억 | ▲3.0% | ▲0.7% | ▼1.5% |
|---|
| 영업이익 | 3조7842억 | ▲94% | ▲0.8% | ▼11% |
|---|
| 영업이익률 | 16% | ▲7.8%p | ▲1.0%p | ▼1.0%p |
|---|
| 당기순이익 | 2조5190억 | ▲88% | ▲6.7% | ▲0.6% |
|---|
◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2025. 3Q) 대비 67.0% 수준[그래프]한국전력 분기별 실적 추이◆ 경쟁사 대비 영업이익률 가장 높은 편[표]한국전력 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률| 종목명 | 영업이익률 | 매출액 증감률 | 영업이익 증감률 | 실적기준 |
|---|
| 한국전력 | 16% | 0.7% | 0.8% | 2026.03 |
|---|
| 한전기술 | 13% | 6.7% | -1.5% | 2025.12 |
|---|
| 한전KPS | 11% | 22% | 375% | 2026.03 |
|---|
| 한전산업 | 5.9% | 19% | -15% | 2026.03 |
|---|
◆ 실적 발표 직전 20일간, 외국인 -558만주 순매도, 주가 -10.6%외국인 투자자들은 실적 발표 전, 20일 동안 한국전력의 주식 -558만주를 순매도했다. 이 기간 동안 기관은 -245만주를 순매도했고 개인은 870만주를 순매수했다. 같은 기간 한국전력 주가는 -10.6% 하락했다.
[그래프]한국전력 실적발표 직전 투자자 동향※ 한국전력에 대한 속보, 주요공시, 특이사항 더보기 ▶