아프리카돼지열병(ASF)이 발생했던 경남 창녕군 대합면 돼지 사육 농가 ⓒ연합뉴스
[경남=데일리한국 박유제 기자] 올들어 아프리카돼지열병(ASF) 5건이 발생했던 경남도내 5곳의 양돈농장이 가축처분 보상금을 100% 전액 받을 수 있게 됐다.
경남도는 올해 ASF가 발생한 창녕, 의령, 합천, 산청 5농가에 대한 역학조사 결과 농가의 귀책 사유가 없어 5농가 모두 가축처분 보상금을 감액하지 않고 100% 지급한다고 4일 밝혔다.
올들어 경남에서 처분된 ASF로 처분된 돼지는 총 2만 9330마리로, 해당 농가에 대한 역학조사 결과 돼지 혈장 단백질이 포함된 특정 사료 관련 제품을 급여한 공통점이 있었다.
농장 간 차량·출입자 등 일반적인 역학 관계는 확인되지 않은 반면, 발생 시기와 유전자형 및 사료 급여 이력 등을 종합할 때 오염 사료가 농장 내 바이러스 유입의 주요 원인으로 제기됐다는 설명이다.
또 ASF 발생 시 가축평가액의 80%부터 보상금을 산정하도록 한 규정하고 있지만, 농가가 통제하기 어려운 외부 요인으로 발생한 경우 보상금 감액은 불합리하다는 의견을 농림축산식품부에 건의한 바 있다.
이에 농식품부가 지난 7월 ‘아프리카돼지열병 관련 가축처분 보상금 지급 기준’을 통보하고, 오염 사료 등에 의해 아프리카돼지열병(ASF)이 발생하는 경우 가축평가액 전액을 지급할 수 있도록 했다. 적용 대상은 IGR-1형 아프리카돼지열병(ASF) 발생농가 중 오염사료 유래 가능성이 인정되는 농가이며, 경남도내 발생 5농가 모두 대상에 포함된다.
이번 기준 개선으로 아프리카돼지열병(ASF) 발생 농가는 기존 기준 적용 시 부담해야 했던 가축평가액의 20% 손실 부담을 줄일 수 있게 됐다. 특히 농가 책임이 아닌 외부 요인으로 피해를 입은 농가에 대해 정당한 보상이 이뤄짐으로써 농가 경영안정과 조속한 재기에 큰 보탬이 될 전망이다.
현재 도내 아프리카돼지열병(ASF)은 안정적으로 관리되고 있다. 첫 발생 농가인 창녕 농가를 시작으로 발생농가 재입식이 순차적으로 진행되고 있다. 또한 경남도는 개선된 기준에 따라 피해농가 보상금 지급 절차를 진행 중이며, 농가 경영안정과 조속한 재기를 지원하고 있다.
정창근 경남도 동물방역과장은 “이번 보상기준 개선은 농가의 책임이 아닌 사료 유래 가능성을 적극 설명하고 현장 의견을 정부에 전달한 결과”라고 말했다.
출처 : 데일리한국https://daily.hankooki.com)
해외동물 질병 발생 현황
~ ![]() |
|||
| 질병 | 국가 | ||
|---|---|---|---|
| 지도 범례 설정 | |||
| 혈청 | 축종 | ||
Total
206건
| 국가 | 질병명 | 혈청형 | 사육/야생 | 축종 | 발생일자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불가리아 | 고병원성조류인플루엔자 | H5N1 | 사육 | 가금 | 2026-08-31 | |
| 오스트리아 | West Nile Fever | - | 야생 | 뿔까마귀 | 2026-08-31 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 양 | 2026-08-31 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 프랑스 | 고병원성조류인플루엔자 | H5N1 | 사육 | 가금 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-30 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-29 | |
| 몰도바 | 광견병 | RABV | 사육 | 개 | 2026-08-29 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-29 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-28 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-28 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-28 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-28 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-28 | |
| 몰도바 | 아프리카돼지열병 | - | 사육 | 돼지 | 2026-08-28 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-28 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-28 | |
| 루마니아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-28 | |
| 스페인 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-28 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-28 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-28 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-28 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-28 | |
| 몰도바 | 아프리카돼지열병 | - | 사육 | 돼지 | 2026-08-28 | |
| 이탈리아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-27 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-27 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-27 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-27 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-27 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-27 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-27 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 이탈리아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-26 | |
| 루마니아 | 광견병 | RABV | 야생 | 붉은여우 | 2026-08-26 | |
| 루마니아 | 광견병 | RABV | 사육 | 개 | 2026-08-26 | |
| 루마니아 | 광견병 | RABV | 사육 | 고양이 | 2026-08-26 | |
| 오스트리아 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-26 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-26 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-26 | |
| 루마니아 | 광견병 | RABV | 사육 | 개 | 2026-08-26 | |
| 루마니아 | 광견병 | RABV | 사육 | 소 | 2026-08-26 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-26 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-26 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-26 | |
| 핀란드 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-26 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 불가리아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-26 | |
| 폴란드 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 크로아티아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 루마니아 | 양두·산양두 | - | 야생 | 면양/산양 | 2026-08-25 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 야생 | 유라시아까치 | 2026-08-25 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-25 | |
| 벨기에 | West Nile Fever | - | 사육 | 말 | 2026-08-25 | |
| 폴란드 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 남아프리카공화국 | 구제역 | SAT 1 | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 라트비아 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 북마케도니아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-25 | |
| 북마케도니아 | 양두·산양두 | - | 사육 | 염소 | 2026-08-25 | |
| 그리스 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-25 | |
| 그리스 | 양두·산양두 | - | 사육 | 양 | 2026-08-25 | |
| 그리스 | 양두·산양두 | - | 야생 | 면양/산양 | 2026-08-25 | |
| 루마니아 | 양두·산양두 | - | 야생 | 면양/산양 | 2026-08-25 | |
| 몰도바 | 광견병 | RABV | 사육 | 개 | 2026-08-25 | |
| 루마니아 | 양두·산양두 | - | 야생 | 면양/산양 | 2026-08-25 | |
| 튀르키예공화국 | 광견병 | RABV | 사육 | 소 | 2026-08-25 | |
| 폴란드 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-25 | |
| 폴란드 | 아프리카돼지열병 | - | 야생 | 멧돼지 | 2026-08-24 |
농식품부, 농촌형 워케이션 13곳으로…당진·나주·제주로 확대
(서울=연합뉴스) 홍국기 기자 = 농림축산식품부는 도시민이 농촌에서 일과 휴식을 함께 경험할 수 있는 농촌형 워케이션 공간을 13곳으로 확대한다고 4일 밝혔다.
워케이션은 '일'(work)과 '휴가'(vacation)를 결합한 단어로, 휴가지에서 원격 근무를 하면서 업무 이후 관광과 휴식을 즐기는 근무 형태다.
최근 일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 확산하면서 농촌형 워케이션에 대한 관심도 커지고 있다.
기존 10곳에 더해 이번에 새로 선정된 곳은 충남 당진시 당나무물꽃마을, 전남광주 나주시 에코왕곡마을, 제주시 김녕리체험마을이다.
농식품부는 이용자들이 부담 없이 농촌형 워케이션을 체험할 수 있도록 평일 기준 1인 1일 최대 5만원의 할인 혜택을 제공한다.
9∼11월에는 최대 5일까지 할인받을 수 있으며 여행자보험 가입도 지원한다.
참여는 농촌형 워케이션 전용 플랫폼 '디어먼데이'(www.dearmonday.io)에 회원 가입한 뒤 예약·결제하고, 참가 신청서와 재직증명서·사업자등록증·소득증빙 가운데 하나를 제출하면 된다.
농촌 워케이션 홍보 포스터
[농림축산식품부 제공]
[표] 오늘 유럽ㆍ미국 경제지표와 일정
9월 4일 (금요일)
1. 유럽 경제지표 및 연설일정
─────────────────────────────────────
▲1500 독일 7월 공장수주
▲1730 영국 8월 S&P 글로벌 건설 구매관리자지수(PMI)
▲1750 영국 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BoE) 총재 연설
▲1800 유로존 필립 레인 유럽중앙은행(ECB) 수석 이코노미스트 연설
▲1800 유로존 7월 소매판매
─────────────────────────────────────
2. 미국 경제지표 및 연설일정
─────────────────────────────────────
▲2130 미국 8월 비농업고용지수·실업률
▲0200(5일) 미국 9월 베이커 휴즈 총 원유시추수


~ 