| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태림포장 | 2,025 | +5.19% | 1,661,466 | 1,960 | 2,055 | 1,945 | 8.37 | 5.89 | ||
| 2 | 대덕GDS | 16,100 | +4.89% | 722,446 | 15,450 | 16,300 | 15,400 | 22.77 | 4.82 | ||
| 3 | 이엠텍 | 12,650 | +4.55% | 225,205 | 12,500 | 12,900 | 12,250 | 62.94 | 7.95 | ||
| 4 | 아세아페우B | 1,450 | +4.32% | 16,380 | 1,440 | 1,450 | 1,410 | 2.11 | N/A | ||
| 5 | 이랜텍 | 5,950 | +3.48% | 1,289,092 | 6,100 | 6,240 | 5,750 | 28.74 | 3.28 | ||
| 6 | 삼천리 | 140,000 | +2.94% | 22,081 | 137,500 | 140,000 | 134,500 | 17.04 | 3.42 | ||
| 7 | 하림홀딩스 | 2,155 | +2.86% | 494,098 | 2,100 | 2,170 | 2,040 | 3.19 | 11.92 | ||
| 8 | 가온미디어 | 4,500 | +2.86% | 258,229 | 4,475 | 4,580 | 4,400 | -5.21 | -15.67 | ||
| 9 | 비에이치 | 11,200 | +2.75% | 817,009 | 11,250 | 11,500 | 11,050 | 15.53 | 18.44 | ||
| 10 | 신영증권 | 31,800 | +1.76% | 3,731 | 31,250 | 32,000 | 31,250 | 9.12 | 6.61 | ||
| 11 | 신영증권우 | 29,000 | +1.75% | 250 | 28,500 | 29,000 | 28,500 | 8.32 | N/A | ||
| 12 | 영원무역홀딩스 | 67,000 | +1.67% | 3,250 | 65,900 | 67,000 | 65,700 | 8.38 | 26.74 | ||
| 13 | 젠트로 | 2,475 | +1.64% | 786,259 | 2,395 | 2,540 | 2,330 | -5.55 | N/A | ||
| 14 | 락앤락 | 24,050 | +1.48% | 467,043 | 24,200 | 24,600 | 23,950 | 24.49 | 10.63 | ||
| 15 | 하나마이크론 | 7,800 | +1.43% | 897,563 | 7,740 | 8,010 | 7,430 | 16.77 | 7.05 | ||
| 16 | 코이즈 | 9,120 | +1.33% | 348,792 | 9,150 | 9,330 | 8,970 | 9.46 | N/A | ||
| 17 | 신대양제지 | 23,200 | +1.31% | 21,160 | 22,900 | 23,200 | 22,900 | 7.24 | 5.74 | ||
| 18 | SK우 | 49,500 | +1.23% | 820 | 48,800 | 50,000 | 48,700 | 1.40 | N/A | ||
| 19 | H&H | 1,695 | +1.19% | 807,230 | 1,675 | 1,780 | 1,620 | 5.87 | 33.48 | ||
| 20 | 대덕GDS우 | 5,210 | +1.17% | 9,701 | 5,180 | 5,220 | 5,150 | 7.37 | N/A | ||
| 21 | 대양제지 | 13,400 | +1.13% | 2,120 | 13,400 | 13,450 | 13,100 | 8.63 | 5.25 | ||
| 22 | 한미사이언스 | 6,670 | +1.06% | 184,690 | 6,620 | 6,880 | 6,400 | -22.53 | -3.87 | ||
| 23 | 삼성SDI우 | 51,000 | +0.99% | 6,054 | 50,600 | 51,200 | 50,600 | 7.52 | N/A | ||
| 24 | 진도 | 5,380 | +0.56% | 12,761 | 5,380 | 5,500 | 5,290 | 7.36 | N/A | ||
| 25 | 플렉스컴 | 18,800 | +0.53% | 1,638,760 | 19,200 | 19,650 | 18,600 | 28.06 | 13.67 | ||
| 26 | 승화명품건설 | 2,985 | +0.51% | 216,729 | 2,995 | 3,055 | 2,925 | -8.50 | N/A | ||
| 27 | STS반도체 | 6,480 | +0.15% | 2,133,351 | 6,550 | 6,670 | 6,350 | 23.65 | 6.56 | ||
| 28 | 지역난방공사 | 80,000 | +0.13% | 13,623 | 80,600 | 81,500 | 78,900 | 295.20 | 0.25 | ||
| 29 | SK브로드밴드 | 4,885 | +0.10% | 1,749,629 | 4,920 | 4,955 | 4,845 | -101.77 | -1.31 | ||
| 30 | TIGER 유동자금 | 101,570 | +0.01% | 21,394 | 101,560 | 101,570 | 101,560 | N/A | N/A | ||
| 31 | KODEX 단기채권 | 102,430 | +0.01% | 19,481 | 102,425 | 102,435 | 102,420 | N/A | N/A | ||
| 32 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
| 33 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
| 34 | 전방 | 25,200 | 0 | 0.00% | 0 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | -1.10 | -21.18 | |
| 35 | KOSEF 단기자금 | 103,485 | 0.00% | 106,874 | 103,485 | 103,515 | 103,475 | N/A | N/A | ||
| 36 | 아시아15호 | 4,920 | 0 | 0.00% | 0 | 4,920 | 4,920 | 4,920 | N/A | 6.87 | |
| 37 | 아시아11호 | 4,865 | 0 | 0.00% | 0 | 4,865 | 4,865 | 4,865 | 16.16 | 6.02 | |
| 38 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
| 39 | 유니퀘스트 | 7,770 | -0.13% | 83,940 | 7,900 | 7,980 | 7,690 | 7.69 | 13.89 | ||
| 40 | 삼성SDI | 151,000 | -0.33% | 142,853 | 153,000 | 154,000 | 150,500 | 22.25 | 5.26 | ||
| 41 | 동국제약 | 23,050 | -0.43% | 111,824 | 23,200 | 23,550 | 22,700 | 10.14 | 16.56 | ||
| 42 | 신양 | 17,500 | -0.57% | 80,039 | 18,050 | 18,350 | 17,400 | 17.17 | 20.86 | ||
| 43 | 효성 | 67,300 | -0.74% | 103,073 | 68,200 | 68,200 | 66,800 | -52.54 | -1.54 | ||
| 44 | 액트 | 4,700 | -0.95% | 618,068 | 4,765 | 4,815 | 4,650 | 8.36 | N/A | ||
| 45 | KH바텍 | 13,750 | -1.08% | 321,023 | 14,200 | 14,200 | 13,500 | 22.04 | 5.37 | ||
| 46 | 신한 | 6,820 | -1.16% | 25,610 | 6,900 | 7,000 | 6,630 | -4.98 | -8.22 | ||
| 47 | 아나패스 | 12,750 | -1.16% | 86,408 | 13,050 | 13,100 | 12,500 | 7.62 | 23.63 | ||
| 48 | 서울제약 | 9,800 | -1.21% | 263,477 | 9,920 | 10,250 | 9,330 | 46.01 | 6.70 | ||
| 49 | 풀무원홀딩스 | 44,100 | -1.89% | 9,010 | 44,950 | 44,950 | 42,500 | 9.79 | 8.26 | ||
| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코이즈 | 9,120 | +1.33% | 348,792 | 9,150 | 9,330 | 8,970 | 9.46 | N/A | ||
| 2 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
| 3 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
| 4 | KODEX 10년국채선물 | 54,540 | -0.08% | 372 | 54,580 | 54,590 | 54,540 | N/A | N/A | ||
| 5 | 신세계 I&C | 59,400 | -0.17% | 262 | 59,200 | 59,500 | 58,700 | 5.96 | 14.06 | ||
| 6 | 아모레퍼시픽우 | 385,000 | -0.39% | 56 | 382,000 | 386,500 | 382,000 | 8.13 | N/A | ||
| 7 | 신양 | 17,500 | -0.57% | 80,039 | 18,050 | 18,350 | 17,400 | 17.17 | 20.86 | ||
| 8 | 효성 | 67,300 | -0.74% | 103,073 | 68,200 | 68,200 | 66,800 | -52.54 | -1.54 | ||
| 9 | 신한 | 6,820 | -1.16% | 25,610 | 6,900 | 7,000 | 6,630 | -4.98 | -8.22 | ||
| 10 | 서울제약 | 9,800 | -1.21% | 263,477 | 9,920 | 10,250 | 9,330 | 46.01 | 6.70 | ||
| 11 | 비에스이 | 7,950 | -1.36% | 1,954 | 8,380 | 8,380 | 7,940 | 106.00 | 0.96 | ||
| 12 | SK | 174,000 | -1.42% | 143,174 | 178,000 | 178,500 | 172,000 | 4.94 | 18.30 | ||
| 13 | 코리안리 | 10,550 | -1.86% | 262,649 | 10,750 | 10,800 | 10,550 | 29.72 | 4.17 | ||
| 14 | 디엔에프 | 12,300 | -2.38% | 119,344 | 12,800 | 12,850 | 12,200 | 62.44 | 6.86 | ||
| 15 | 현대시멘트 | 5,980 | -2.45% | 3,785 | 6,030 | 6,050 | 5,950 | -0.44 | -79.50 | ||
| 16 | 트레이스 | 3,975 | -2.93% | 300,047 | 4,140 | 4,150 | 3,930 | -19.58 | N/A | ||
| 17 | 한세실업 | 17,700 | -3.54% | 401,706 | 18,350 | 18,550 | 17,400 | 14.26 | 29.71 | ||
| 18 | 모베이스 | 11,850 | -4.05% | 415,261 | 12,950 | 13,750 | 11,500 | 27.82 | 6.06 | ||
| 19 | CU전자 | 498 | -5.14% | 2,462,007 | 515 | 520 | 481 | -3.98 | -10.75 | ||
| 20 | 유엔젤 | 7,200 | -5.88% | 566,482 | 7,680 | 7,740 | 7,100 | 66.06 | N/A | ||
| 21 | 에이엔피 | 1,605 | -6.96% | 18,438,416 | 1,675 | 1,690 | 1,490 | -9.28 | -10.28 | ||
| 22 | 웅진홀딩스 | 2,590 | -8.80% | 1,042,753 | 2,800 | 2,915 | 2,490 | -1.07 | -17.91 | ||
| N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유니모씨앤씨 | 2,600 | +4.42% | 561,439 | 2,455 | 2,655 | 2,455 | 38.24 | N/A | ||
| 2 | 이랜텍 | 5,950 | +3.48% | 1,289,092 | 6,100 | 6,240 | 5,750 | 28.74 | 3.28 | ||
| 3 | 삼천리 | 140,000 | +2.94% | 22,081 | 137,500 | 140,000 | 134,500 | 17.04 | 3.42 | ||
| 4 | 비에이치 | 11,200 | +2.75% | 817,009 | 11,250 | 11,500 | 11,050 | 15.53 | 18.44 | ||
| 5 | 젠트로 | 2,475 | +1.64% | 786,259 | 2,395 | 2,540 | 2,330 | -5.55 | N/A | ||
| 6 | 하나마이크론 | 7,800 | +1.43% | 897,563 | 7,740 | 8,010 | 7,430 | 16.77 | 7.05 | ||
| 7 | 한미사이언스 | 6,670 | +1.06% | 184,690 | 6,620 | 6,880 | 6,400 | -22.53 | -3.87 | ||
| 8 | 플렉스컴 | 18,800 | +0.53% | 1,638,760 | 19,200 | 19,650 | 18,600 | 28.06 | 13.67 | ||
| 9 | 승화명품건설 | 2,985 | +0.51% | 216,729 | 2,995 | 3,055 | 2,925 | -8.50 | N/A | ||
| 10 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
| 11 | 신양 | 17,500 | -0.57% | 80,039 | 18,050 | 18,350 | 17,400 | 17.17 | 20.86 | ||
| 12 | 신한 | 6,820 | -1.16% | 25,610 | 6,900 | 7,000 | 6,630 | -4.98 | -8.22 | ||
| 13 | 서울제약 | 9,800 | -1.21% | 263,477 | 9,920 | 10,250 | 9,330 | 46.01 | 6.70 | ||
| 14 | 디에스 | 1,160 | -1.69% | 3,908,575 | 1,180 | 1,210 | 1,035 | -0.54 | -126.89 | ||
| 15 | 갤럭시아컴즈 | 2,090 | -2.34% | 535,348 | 2,150 | 2,300 | 2,070 | -1.87 | -86.01 | ||
| 16 | 크루셜엠스 | 5,300 | -2.75% | 111,509 | 5,630 | 5,630 | 5,270 | -2.65 | -49.20 | ||
| 17 | 팀스 | 14,250 | -3.06% | 353,751 | 14,900 | 16,700 | 13,550 | 15.66 | N/A | ||
| 18 | 모베이스 | 11,850 | -4.05% | 415,261 | 12,950 | 13,750 | 11,500 | 27.82 | 6.06 | ||
| 19 | 에이엔피 | 1,605 | -6.96% | 18,438,416 | 1,675 | 1,690 | 1,490 | -9.28 | -10.28 | ||
| 20 | 오리엔트정공 | 2,040 | 360 |
-15.00% | 96,294 | 2,400 | 2,400 | 2,040 | -1.23 |
-297.83
| |
| 코스피 | 코스닥 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
| 에이엔피 | 1,605 | ▼120 | -6.96% | +31.56% | 오리엔트정공 | 2,040 | ↓360 | -15.00% | +292.31% |
| 삼천리 | 140,000 | ▲4,000 | +2.94% | +21.74% | 서울제약 | 9,800 | ▼120 | -1.21% | +43.91% |
| 현대피앤씨 | 361 | ▼44 | -10.86% | +21.55% | 트라이써클 | 315 | ↑41 | +14.96% | +36.96% |
| 글로스텍 | 4,640 | ▼110 | -2.32% | +20.83% | 이랜텍 | 5,950 | ▲200 | +3.48% | +33.41% |
| 에스엘 | 12,850 | ▲50 | +0.39% | +20.66% | 갤럭시아컴즈 | 2,090 | ▼50 | -2.34% | +31.45% |
| 백산 | 4,490 | ▲140 | +3.22% | +19.41% | 디에스 | 1,160 | ▼20 | -1.69% | +25.41% |
| 대림B&Co | 2,525 | ▲35 | +1.41% | +19.10% | 젠트로 | 2,475 | ▲40 | +1.64% | +24.06% |
| 아비스타 | 5,860 | ↑760 | +14.90% | +18.62% | 하츠 | 8,330 | ↑1,080 | +14.90% | +21.25% |
| 로엔케이 | 2,645 | ▼10 | -0.38% | +17.04% | 코이즈 | 9,120 | ▲120 | +1.33% | +20.79% |
| 진도 | 5,380 | ▲30 | +0.56% | +16.96% | 하나마이크론 | 7,800 | ▲110 | +1.43% | +20.74% |
| 대상 | 29,050 | ▼900 | -3.01% | +16.20% | 쓰리원 | 2,645 | ↑345 | +15.00% | +20.23% |
| S&TC | 17,000 | -0 | 0.00% | +15.65% | 승화명품건설 | 2,985 | ▲15 | +0.51% | +19.88% |
| 신일산업 | 1,140 | ▼60 | -5.00% | +15.50% | H&H | 1,695 | ▲20 | +1.19% | +19.79% |
| KC그린홀딩스 | 2,990 | ▲5 | +0.17% | +14.12% | 창해에너지어링 | 2,310 | ▲270 | +13.24% | +17.56% |
| 유니모씨앤씨 | 2,600 | ▲110 | +4.42% | +13.79% | 모베이스 | 11,850 | ▼500 | -4.05% | +16.75% |