5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)
6. 보조지표 ① 단기 데드 크로스 MA(5,20)
② 중기 데드 크로스 MA(20,60)
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KT&G(033780) | 효성(004800) | 에스원(012750) | 한진칼(180640) |
| 메리츠화재(000060) | 일신석재(007110) | 팜스코(036580) | 한세실업(105630) |
| 세방전지(004490) | |||
| 삼성SDI(006400) | 제일모직(001300) | LG디스플레이(034220) | 기업은행(024110) |
| KT&G(033780) | 현대상선(011200) | 아모레G(002790) | 에스엘(005850) |
| 신세계인터내셔날(031430) | 한국카본(017960) | 이수페타시스(007660) | 인지컨트롤스(023800) |
| NAVER(035420) | 제일모직(001300) | LG전자(066570) | 기업은행(024110) |
| LG(003550) | 한화케미칼(009830) | 아모레퍼시픽(090430) | 강원랜드(035250) |
| 현대해상(001450) | 에스원(012750) | 삼성테크윈(012450) | 삼성정밀화학(004000) |
| 기업은행(024110) | 이마트(139480) | KT&G(033780) | 오리온(001800) |
| 강원랜드(035250) | 현대해상(001450) | 디아이(003160) | 아모레G(002790) |
| 롯데관광개발(032350) | 중국원양자원(900050) | 한솔제지(004150) | 현대비앤지스틸(004560) |
| 기업은행(024110) | 한라비스테온공조(018880) | 현대위아(011210) | 오리온(001800) |
| 효성(004800) | 삼성생명(032830) | 현대해상(001450) | 에스원(012750) |
| 삼성테크윈(012450) | 삼성정밀화학(004000) | 미래에셋증권(037620) | SK네트웍스(001740) |
| *기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 *연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 *당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목 *단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목 *관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함. *적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임. |