-기술적 분석 특징주 A(코스닥시장)
2. 고점돌파 종목(1년 기준)
3. 첫 상한가 종목(3개월기준)
4. 연속 상한가 종목
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)
7. 보조지표 ① 단기 골든 크로스 MA(5,20)
② 중기 골든 크로스 MA(20,60)
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제이브이엠(054950) | 이상네트웍스(080010) | ||
| KT서브마린(060370) | 이지바이오(035810) | 하츠(066130) | 오스템임플란트(048260) |
| 동성화인텍(033500) | 실리콘웍스(108320) | 게임빌(063080) | 삼우엠스(082660) |
| 바이넥스(053030) | 웰크론(065950) | 크리스탈(083790) | 이상네트웍스(080010) |
| 조이시티(067000) | 영풍정밀(036560) | 우리넷(115440) | 하림홀딩스(024660) |
| 크루셜텍(114120) | 파라텍(033540) | 피제이전자(006140) | 아이씨디(040910) |
| 셀루메드(049180) | 지엔씨에너지(119850) | ||
| 어보브반도체(102120) | 팜스토리(027710) | 세운메디칼(100700) | 블루콤(033560) |
| 삼천리자전거(024950) | 토비스(051360) | 에스넷(038680) | 인성정보(033230) |
| 모다정보통신(149940) | 삼화네트웍스(046390) | 오이솔루션(138080) | 한국전자인증(041460) |
| 코콤(015710) | 블루콤(033560) | 삼영이엔씨(065570) | 위메이드(112040) |
| 하이쎌(066980) | 매일유업(005990) | 삼우엠스(082660) | 코아로직(048870) |
| 이랜텍(054210) | 이라이콤(041520) | 에머슨퍼시픽(025980) |
| 코콤(015710) | 스페코(013810) | 서울반도체(046890) | 팜스토리(027710) |
| 유진기업(023410) | 세운메디칼(100700) | 모다정보통신(149940) | 삼화네트웍스(046390) |
| 우리산업(072470) | 뷰웍스(100120) | HB테크놀러지(078150) | 파라텍(033540) |
| *기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 *연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목 *당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목 *단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목 *관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함. *적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임. |